报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|
2024-06-30 | 5.95% | 73.58% | 18.92% | 0.33 |
2024-03-31 | 23.58% | 75.33% | 1.26% | 0.53 |
2023-12-31 | 29.94% | 75.41% | 1.16% | 0.56 |
2023-09-30 | 29.34% | 67.35% | 0.93% | 0.58 |
2023-06-30 | 36.78% | 61.39% | 1.43% | 0.60 |
2023-03-31 | 39.25% | 61.23% | 0.87% | 0.59 |
2022-12-31 | 29.43% | 78.85% | 1.76% | 0.54 |
2022-09-30 | 29.28% | 56.28% | 1.48% | 0.84 |
2022-06-30 | 59.68% | 29.44% | 1.97% | 0.92 |
2022-03-31 | 29.09% | 65.59% | 7.26% | 0.87 |
2021-12-31 | 68.18% | 26.44% | 3.31% | 1.00 |
2021-09-30 | 49.62% | 45.01% | 2.46% | 0.89 |
2021-06-30 | 41.62% | 71.23% | 6.49% | 0.89 |
2021-03-31 | 75.95% | 22.97% | 1.63% | 1.63 |
2020-12-31 | 51.25% | 31.77% | 5.30% | 1.68 |
2020-09-30 | 41.92% | 52.49% | 1.51% | 1.58 |
2020-06-30 | 29.30% | 65.02% | 5.83% | 1.44 |
2020-03-31 | 15.43% | 75.24% | 4.19% | 1.41 |
2019-12-31 | 17.98% | 80.35% | 2.03% | 1.36 |
2019-09-30 | 0.12% | 0.60% | 58.55% | 5.79 |
2019-06-30 | 29.74% | 98.82% | 4.63% | 5.66 |
2019-03-31 | 29.77% | 99.18% | 3.97% | 5.97 |
2018-12-31 | 28.80% | 90.61% | 2.16% | 5.35 |
2018-09-30 | 29.76% | --- | 5.09% | 5.51 |
2018-06-30 | 29.37% | --- | 55.78% | 5.73 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1