报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|
2020-06-30 | --- | 64.42% | 1.91% | 13.79 |
2020-03-31 | --- | 76.10% | 0.09% | 14.31 |
2019-12-31 | --- | 85.02% | 0.33% | 17.62 |
2019-09-30 | --- | 95.93% | 0.25% | 22.71 |
2019-06-30 | --- | 103.95% | 0.05% | 24.42 |
2019-03-31 | --- | 91.02% | 11.03% | 31.42 |
2018-12-31 | --- | 76.32% | 16.09% | 51.52 |
2018-09-30 | --- | 89.43% | 17.30% | 52.75 |
2018-06-30 | --- | 69.75% | 16.83% | 41.30 |
2018-03-31 | --- | 63.29% | 33.50% | 44.77 |
2017-12-31 | --- | 47.60% | 24.53% | 29.60 |
2017-09-30 | --- | 102.77% | 0.31% | 15.71 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1