报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|
2024-09-30 | --- | 86.89% | 13.22% | 31.21 |
2024-06-30 | --- | 73.35% | 0.13% | 47.15 |
2024-03-31 | --- | 51.92% | 8.78% | 65.98 |
2023-12-31 | --- | 40.30% | 22.36% | 67.37 |
2023-09-30 | --- | 85.77% | 14.31% | 48.67 |
2023-06-30 | --- | 39.89% | 21.03% | 56.94 |
2023-03-31 | --- | 35.22% | 35.75% | 41.26 |
2022-12-31 | --- | 58.53% | 17.44% | 33.33 |
2022-09-30 | --- | 99.80% | 2.20% | 46.40 |
2022-06-30 | --- | 86.46% | 17.69% | 102.10 |
2022-03-31 | --- | 81.59% | 27.20% | 72.33 |
2021-12-31 | --- | 41.31% | 31.84% | 110.14 |
2021-09-30 | --- | 44.12% | 55.29% | 118.07 |
2021-06-30 | --- | 61.57% | 50.35% | 159.39 |
2021-03-31 | --- | 54.31% | 50.50% | 156.42 |
2020-12-31 | --- | 52.87% | 61.71% | 184.20 |
2020-09-30 | --- | 44.75% | 27.03% | 268.46 |
2020-06-30 | --- | 71.74% | 27.92% | 208.48 |
2020-03-31 | --- | 53.54% | 34.10% | 252.55 |
2019-12-31 | --- | 50.30% | 19.51% | 170.36 |
2019-09-30 | --- | 74.94% | 3.59% | 84.49 |
2019-06-30 | --- | 56.12% | 29.88% | 92.29 |
2019-03-31 | --- | 52.14% | 47.41% | 141.00 |
2018-12-31 | --- | 29.63% | 33.60% | 217.12 |
2018-09-30 | --- | 40.93% | 20.47% | 222.26 |
2018-06-30 | --- | 42.11% | 34.99% | 220.52 |
2018-03-31 | --- | 40.93% | 37.32% | 182.85 |
2017-12-31 | --- | 33.99% | 42.93% | 274.79 |
2017-09-30 | --- | 47.32% | 53.34% | 251.17 |
2017-06-30 | --- | 44.45% | 55.28% | 145.56 |
2017-03-31 | --- | 20.30% | 77.72% | 122.56 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1