报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|
2024-09-30 | 83.90% | --- | 17.99% | 54.51 |
2024-06-30 | 72.32% | --- | 27.85% | 54.11 |
2024-03-31 | 79.34% | --- | 21.43% | 58.77 |
2023-12-31 | 80.04% | --- | 20.19% | 56.57 |
2023-09-30 | 73.10% | --- | 27.54% | 55.09 |
2023-06-30 | 71.89% | --- | 29.78% | 57.81 |
2023-03-31 | 84.84% | --- | 13.30% | 56.28 |
2022-12-31 | 71.50% | --- | 28.77% | 54.65 |
2022-09-30 | 62.68% | --- | 36.78% | 56.18 |
2022-06-30 | 75.01% | --- | 20.30% | 66.56 |
2022-03-31 | 62.03% | 10.58% | 27.35% | 58.84 |
2021-12-31 | 78.77% | --- | 21.39% | 33.43 |
2021-09-30 | 75.09% | --- | 25.45% | 44.75 |
2021-06-30 | 63.59% | --- | 37.43% | 62.54 |
2021-03-31 | 61.86% | --- | 37.31% | 57.90 |
2020-12-31 | 75.74% | --- | 25.12% | 56.09 |
2020-09-30 | 80.05% | --- | 20.58% | 61.11 |
2020-06-30 | 76.26% | --- | 24.33% | 38.52 |
2020-03-31 | 79.19% | --- | 19.69% | 31.83 |
2019-12-31 | 84.48% | --- | 15.85% | 15.54 |
2019-09-30 | 74.61% | --- | 26.15% | 8.11 |
2019-06-30 | 76.98% | --- | 21.87% | 2.82 |
2019-03-31 | 86.28% | --- | 20.94% | 2.54 |
2018-12-31 | 56.99% | 0.01% | 18.74% | 2.83 |
2018-09-30 | 52.18% | 0.01% | 49.34% | 2.86 |
2018-06-30 | 72.38% | 0.01% | 35.58% | 3.35 |
2018-03-31 | 72.02% | 1.44% | 19.29% | 1.06 |
2017-12-31 | 34.09% | 12.75% | 17.80% | 0.27 |
2017-09-30 | 11.47% | 47.68% | 26.21% | 5.61 |
2017-06-30 | 13.23% | 37.17% | 36.86% | 5.61 |
2017-03-31 | 11.46% | 48.90% | 27.77% | 5.49 |
2016-12-31 | 12.76% | 9.23% | 42.93% | 5.41 |
2016-09-30 | 91.09% | --- | 9.53% | 0.51 |
2016-06-30 | 92.23% | --- | 7.29% | 0.68 |
2016-03-31 | 92.37% | --- | 9.90% | 0.73 |
2015-12-31 | 84.46% | --- | 15.32% | 1.11 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1