报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|
2024-09-30 | --- | --- | 7.73% | 40.93 |
2024-06-30 | --- | --- | 8.88% | 43.12 |
2024-03-31 | --- | --- | 9.01% | 40.42 |
2023-12-31 | --- | --- | 6.71% | 29.57 |
2023-09-30 | 47.05% | --- | 18.44% | 25.23 |
2023-08-31 | 79.32% | --- | 18.31% | 25.73 |
2023-06-30 | 92.67% | --- | 9.45% | 19.78 |
2023-03-31 | 86.96% | --- | 10.60% | 18.46 |
2022-12-31 | 81.77% | --- | 16.37% | 15.61 |
2022-09-30 | 85.22% | --- | 13.82% | 14.15 |
2022-06-30 | 84.84% | --- | 15.00% | 13.72 |
2022-03-31 | 89.27% | --- | 10.24% | 14.15 |
2021-12-31 | 89.70% | --- | 10.62% | 16.26 |
2021-09-30 | 89.90% | --- | 10.69% | 14.07 |
2021-06-30 | 91.19% | --- | 10.29% | 13.94 |
2021-03-31 | 89.41% | --- | 10.76% | 13.17 |
2020-12-31 | 91.10% | --- | 9.74% | 11.76 |
2020-09-30 | 86.07% | --- | 14.61% | 9.69 |
2020-06-30 | 91.23% | --- | 11.09% | 7.99 |
2020-03-31 | 92.59% | --- | 10.85% | 6.34 |
2019-12-31 | 94.28% | --- | 8.45% | 5.36 |
2019-09-30 | 93.76% | --- | 7.15% | 3.20 |
2019-06-30 | 93.69% | --- | 7.09% | 2.84 |
2019-03-31 | 93.83% | --- | 6.68% | 2.63 |
2018-12-31 | 94.63% | --- | 8.00% | 2.14 |
2018-09-30 | 93.78% | --- | 7.68% | 3.16 |
2018-06-30 | 94.66% | --- | 6.71% | 2.18 |
2018-03-31 | 94.25% | --- | 10.82% | 1.94 |
2017-12-31 | 93.36% | --- | 6.77% | 2.28 |
2017-09-30 | 94.06% | --- | 7.30% | 2.11 |
2017-06-30 | 93.13% | --- | 9.17% | 2.08 |
2017-03-31 | 90.37% | --- | 10.51% | 1.17 |
2016-12-31 | 88.59% | --- | 8.00% | 0.38 |
2016-09-30 | 92.28% | --- | 9.18% | 0.14 |
2016-06-30 | 92.13% | --- | 7.58% | 0.12 |
2016-03-31 | --- | --- | 7.85% | 0.12 |
2015-12-31 | 94.13% | --- | 9.52% | 0.12 |
2015-09-30 | 93.47% | --- | 7.19% | 0.14 |
2015-06-30 | 94.26% | --- | 4.50% | 0.17 |
2015-03-31 | 92.52% | --- | 5.24% | 0.78 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1