报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-06-30 | 206,943.58 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2023-12-31 | 169,096.48 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2023-06-30 | 87,120.56 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2022-12-31 | 97,771.08 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2022-06-30 | 50,741.81 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2021-12-31 | -23,790.64 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2021-06-30 | -61,751.69 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2020-12-31 | 107,254.36 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2020-06-30 | 137,327.43 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2019-12-31 | 94,348.41 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2019-06-30 | 50,201.56 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2018-12-31 | 26,624.93 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2018-06-30 | -8,506.10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2017-12-31 | 32,290.84 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2017-06-30 | 30,311.71 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2016-12-31 | 3,841.38 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2016-06-30 | 49,477.85 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2015-12-31 | -2,432.19 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2015-06-30 | -195.19 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2014-12-31 | 1,554.92 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2014-06-30 | 2,497.47 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2013-12-31 | -4,268.97 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1