报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-06-30 | 601.58 | -451.16 | --- | --- | --- | 84.57 | 14.06% |
2023-12-31 | -1,987.13 | -2,446.23 | --- | --- | --- | 66.78 | --- |
2023-06-30 | -854.04 | -741.36 | --- | --- | --- | 40.18 | --- |
2022-12-31 | -3,444.75 | -3,408.43 | --- | 2.48 | --- | 98.63 | --- |
2022-06-30 | -494.03 | -1,504.00 | --- | 1.65 | --- | 63.66 | --- |
2021-12-31 | -469.45 | 8,346.14 | --- | 17.53 | --- | 83.97 | --- |
2021-06-30 | 3,533.07 | 8,646.78 | 244.74% | 0.77 | 0.02% | 53.20 | 1.51% |
2020-12-31 | 22,050.79 | 23,270.22 | 105.53% | 72.51 | 0.33% | 945.52 | 4.29% |
2020-06-30 | 5,862.99 | 4,067.51 | 69.38% | 57.70 | 0.98% | 414.24 | 7.07% |
2019-12-31 | 55,000.85 | 146.46 | 0.27% | --- | --- | 1,877.73 | 3.41% |
2019-06-30 | 37,077.71 | -11,049.20 | --- | --- | --- | 1,138.93 | 3.07% |
2018-12-31 | -58,431.88 | -40,970.23 | --- | 2.51 | --- | 2,216.20 | --- |
2018-06-30 | -29,699.79 | -16,104.99 | --- | --- | --- | 1,131.58 | --- |
2018-03-16 | -13,607.37 | -12,615.08 | --- | -29.72 | --- | -3.17 | --- |
2017-12-31 | -19,993.44 | -11,476.03 | --- | 56.10 | --- | 2,190.76 | --- |
2017-06-30 | -14,653.17 | -683.94 | --- | 9.26 | --- | 1,313.28 | --- |
2016-12-31 | -3,235.44 | 6.49 | --- | -1.56 | --- | --- | --- |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1