报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-06-30 | -1,785.86 | 1,114.58 | --- | 143.91 | --- | 1,270.46 | --- |
2023-12-31 | -962.86 | 1,401.08 | --- | 1,505.74 | --- | 2,049.05 | --- |
2023-06-30 | 6,221.33 | 1,859.54 | 29.89% | 525.76 | 8.45% | 1,238.60 | 19.91% |
2022-12-31 | -6,744.78 | 2,760.26 | --- | 972.40 | --- | 2,142.09 | --- |
2022-06-30 | -877.98 | 1,683.89 | --- | 897.49 | --- | 1,233.76 | --- |
2021-12-31 | 8,313.46 | 10,669.91 | 128.35% | 2,416.66 | 29.07% | 1,615.38 | 19.43% |
2021-06-30 | -168.18 | 10,119.24 | --- | 155.58 | --- | 824.11 | --- |
2020-12-31 | 32,452.59 | 17,713.44 | 54.58% | 2,169.72 | 6.69% | 1,234.59 | 3.80% |
2020-06-30 | 11,055.29 | 4,320.71 | 39.08% | 677.63 | 6.13% | 884.77 | 8.00% |
2019-12-31 | 25,240.45 | 1,589.52 | 6.30% | 2,133.71 | 8.45% | 1,119.99 | 4.44% |
2019-06-30 | 14,010.74 | 855.01 | 6.10% | 1,740.67 | 12.42% | 737.04 | 5.26% |
2018-12-31 | -26,316.46 | 205.95 | --- | -490.82 | --- | 1,093.57 | --- |
2018-06-30 | -14,300.89 | 4,256.10 | --- | -40.10 | --- | 655.06 | --- |
2017-12-31 | 16,292.49 | 11,522.67 | 70.72% | 1,055.06 | 6.48% | 1,041.15 | 6.39% |
2017-06-30 | 195.39 | -1,484.60 | --- | -70.55 | --- | 675.91 | 345.93% |
2016-12-31 | -14,850.44 | 1,867.32 | --- | -0.83 | --- | 1,292.39 | --- |
2016-06-30 | -23,463.15 | -1,385.91 | --- | 62.41 | --- | 1,252.61 | --- |
2015-12-31 | 102,641.09 | 102,706.91 | 100.06% | 9,498.69 | 9.25% | 1,859.81 | 1.81% |
2015-06-30 | 104,040.51 | 72,349.87 | 69.54% | 9,744.91 | 9.37% | 820.08 | 0.79% |
2014-12-31 | 62,820.58 | 27,596.13 | 43.93% | 2,881.33 | 4.59% | 1,502.51 | 2.39% |
2014-06-30 | 12,076.43 | 7,466.23 | 61.82% | -149.97 | --- | 1,185.82 | 9.82% |
2013-12-31 | 17,649.12 | 15,829.62 | 89.69% | -91.63 | --- | 1,659.14 | 9.40% |
2013-06-30 | 8,151.79 | 11,203.42 | 137.44% | 460.16 | 5.64% | 1,361.05 | 16.70% |
2012-12-31 | 20,658.00 | -19,770.59 | --- | 288.71 | 1.40% | 1,719.71 | 8.32% |
2012-06-30 | 18,164.02 | -4,044.48 | --- | 147.35 | 0.81% | 1,293.45 | 7.12% |
2011-12-31 | -47,060.00 | -14,912.74 | --- | -3,325.64 | --- | 723.66 | --- |
2011-06-30 | -8,055.82 | -3,951.43 | --- | -103.88 | --- | 723.66 | --- |
2010-12-31 | 14,258.94 | 11,217.22 | 78.67% | 1,822.23 | 12.78% | 992.02 | 6.96% |
2010-06-30 | -44,363.62 | -10,113.27 | --- | -238.27 | --- | 654.78 | --- |
2009-12-31 | 97,045.82 | 75,994.52 | 78.31% | 912.50 | 0.94% | 1,290.51 | 1.33% |
2009-06-30 | 79,352.94 | 48,417.55 | 61.02% | 158.28 | 0.20% | 937.99 | 1.18% |
2008-12-31 | -179,611.60 | -120,809.70 | --- | 1,106.65 | --- | 1,128.14 | --- |
2008-06-30 | -131,088.30 | -20,557.56 | --- | 1,232.03 | --- | 773.50 | --- |
2007-12-31 | 155,321.40 | 119,716.30 | 77.08% | 5,748.50 | 3.70% | 1,015.21 | 0.65% |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1