报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-06-30 | -1,879.42 | -2,082.83 | --- | 84.04 | --- | 303.45 | --- |
2023-12-31 | -5,736.99 | -5,507.77 | --- | 342.75 | --- | 431.06 | --- |
2023-06-30 | -999.49 | -518.55 | --- | 109.79 | --- | 240.99 | --- |
2022-12-31 | -5,999.81 | -5,147.56 | --- | 244.89 | --- | 136.37 | --- |
2022-06-30 | -523.42 | -5,036.73 | --- | 128.18 | --- | 102.55 | --- |
2021-12-31 | -900.81 | 7,128.45 | --- | -95.35 | --- | 196.81 | --- |
2021-06-30 | 539.24 | 3,498.19 | 648.72% | 5.12 | 0.95% | 169.54 | 31.44% |
2020-12-31 | 22,645.50 | 16,362.30 | 72.25% | 340.80 | 1.50% | 301.77 | 1.33% |
2020-06-30 | 11,426.01 | 7,792.14 | 68.20% | 292.31 | 2.56% | 273.84 | 2.40% |
2019-12-31 | 16,682.03 | 10,197.66 | 61.13% | 103.19 | 0.62% | 268.86 | 1.61% |
2019-06-30 | 9,923.06 | 3,511.98 | 35.39% | 82.41 | 0.83% | 188.80 | 1.90% |
2018-12-31 | -12,351.84 | -2,583.79 | --- | -218.86 | --- | 418.87 | --- |
2018-06-30 | -6,655.58 | 1,177.04 | --- | -146.17 | --- | 290.25 | --- |
2017-12-31 | 9,470.95 | 862.72 | 9.11% | -347.85 | --- | 265.86 | 2.81% |
2017-06-30 | 938.61 | -3,452.59 | --- | 39.25 | 4.18% | 190.39 | 20.28% |
2016-12-31 | -3,263.23 | -263.53 | --- | 109.62 | --- | 259.46 | --- |
2016-06-30 | -4,722.48 | -4,328.77 | --- | 141.79 | --- | 234.16 | --- |
2015-12-31 | 31,982.93 | 31,171.29 | 97.46% | 691.63 | 2.16% | 289.43 | 0.90% |
2015-06-30 | 27,688.69 | 33,836.66 | 122.20% | 510.60 | 1.84% | 237.29 | 0.86% |
2014-12-31 | 20,549.69 | 14,844.36 | 72.24% | 1,589.39 | 7.73% | 388.54 | 1.89% |
2014-06-30 | 2,717.25 | 2,252.34 | 82.89% | 146.10 | 5.38% | 345.72 | 12.72% |
2013-12-31 | 6,409.90 | 5,686.20 | 88.71% | 46.08 | 0.72% | 363.35 | 5.67% |
2013-06-30 | 826.03 | 980.58 | 118.71% | 64.52 | 7.81% | 299.80 | 36.29% |
2012-12-31 | 2,453.71 | -3,357.77 | --- | 133.78 | 5.45% | 427.55 | 17.42% |
2012-06-30 | 2,325.47 | -1,898.26 | --- | 144.44 | 6.21% | 262.41 | 11.28% |
2011-12-31 | -21,171.09 | -15,339.65 | --- | -237.61 | --- | 576.37 | --- |
2011-06-30 | -8,649.40 | -2,383.87 | --- | -53.42 | --- | 504.46 | --- |
2010-12-31 | 2,753.46 | 7,080.63 | 257.15% | -762.05 | --- | 190.11 | 6.90% |
2010-06-30 | -14,882.60 | 5,205.56 | --- | -840.95 | --- | 154.16 | --- |
2009-12-31 | 46,319.80 | 35,390.40 | 76.40% | -696.80 | --- | 747.67 | 1.61% |
2009-06-30 | 36,231.30 | 24,110.07 | 66.54% | -354.64 | --- | 621.37 | 1.72% |
2008-12-31 | -84,920.62 | -63,481.08 | --- | 27.91 | --- | 860.42 | --- |
2008-06-30 | -59,619.36 | -24,040.79 | --- | -279.99 | --- | 551.21 | --- |
2007-12-31 | 111,468.10 | 122,162.50 | 109.59% | 630.70 | 0.57% | 515.46 | 0.46% |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1