报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-06-30 | -931.90 | -746.67 | --- | --- | --- | 96.18 | --- |
2023-12-31 | -4,121.36 | -1,037.94 | --- | --- | --- | 223.30 | --- |
2023-06-30 | -1,076.05 | -356.79 | --- | --- | --- | 119.35 | --- |
2022-12-31 | -4,510.40 | 350.68 | --- | --- | --- | 140.52 | --- |
2022-06-30 | -651.69 | 120.05 | --- | --- | --- | 56.54 | --- |
2021-12-31 | 5,231.87 | 3,734.91 | 71.39% | --- | --- | 87.07 | 1.66% |
2021-06-30 | 2,361.76 | 1,042.39 | 44.14% | --- | --- | 24.41 | 1.03% |
2020-12-31 | 1,046.02 | 354.76 | 33.92% | --- | --- | -0.74 | --- |
2020-12-02 | 2,066.01 | 205.56 | 9.95% | --- | --- | 59.51 | 2.88% |
2020-06-30 | 524.89 | -180.22 | --- | --- | --- | 32.34 | 6.16% |
2019-12-31 | 1,317.67 | -1,867.66 | --- | --- | --- | 79.01 | 6.00% |
2019-06-30 | 964.51 | -1,581.39 | --- | --- | --- | 39.04 | 4.05% |
2018-12-31 | -6,436.31 | -4,422.34 | --- | --- | --- | 138.47 | --- |
2018-06-30 | -4,148.44 | -1,333.85 | --- | --- | --- | 100.52 | --- |
2017-12-31 | 64.00 | -1,853.37 | --- | --- | --- | 175.34 | 273.96% |
2017-06-30 | -234.71 | -1,142.58 | --- | --- | --- | 102.83 | --- |
2016-12-31 | -9,084.55 | -3,815.64 | --- | --- | --- | 280.07 | --- |
2016-06-30 | -10,210.88 | -1,558.10 | --- | --- | --- | 203.93 | --- |
2015-12-31 | 91,049.25 | 90,385.90 | 99.27% | --- | --- | 1,148.33 | 1.26% |
2015-06-30 | 117,130.68 | 99,577.16 | 85.01% | --- | --- | 968.59 | 0.83% |
2014-12-31 | 6,640.76 | 2,829.17 | 42.60% | --- | --- | 13.91 | 0.21% |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1