报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-06-30 | -1,126.76 | -3,295.09 | --- | --- | --- | 257.65 | --- |
2023-12-31 | -9,773.68 | -5,612.20 | --- | 51.63 | --- | 292.00 | --- |
2023-06-30 | -2,382.29 | -1,726.90 | --- | 6.52 | --- | 208.66 | --- |
2022-12-31 | -14,165.87 | -1,079.99 | --- | 47.53 | --- | 198.89 | --- |
2022-06-30 | -6,406.49 | -647.50 | --- | 13.66 | --- | 108.49 | --- |
2021-12-31 | 10,395.66 | 20,216.34 | 194.47% | --- | --- | 237.25 | 2.28% |
2021-06-30 | 4,351.75 | 8,154.62 | 187.39% | --- | --- | 179.64 | 4.13% |
2020-12-31 | 35,099.44 | 14,768.29 | 42.08% | 80.73 | 0.23% | 355.60 | 1.01% |
2020-06-30 | 16,906.45 | 3,055.35 | 18.07% | 40.09 | 0.24% | 301.75 | 1.78% |
2019-12-31 | 13,528.84 | 5,752.74 | 42.52% | 0.87 | 0.01% | 309.42 | 2.29% |
2019-06-30 | 4,990.98 | 1,906.80 | 38.20% | --- | --- | 197.48 | 3.96% |
2018-12-31 | -5,227.80 | -146.00 | --- | --- | --- | 241.95 | --- |
2018-06-30 | -576.66 | -297.45 | --- | --- | --- | 125.64 | --- |
2017-12-31 | 6,290.99 | 380.33 | 6.05% | --- | --- | 306.11 | 4.87% |
2017-06-30 | 2,159.70 | -1,732.83 | --- | --- | --- | 148.61 | 6.88% |
2016-12-31 | -7,374.15 | -5,314.28 | --- | 25.43 | --- | 60.23 | --- |
2016-06-30 | -7,347.69 | -5,989.84 | --- | --- | --- | 44.18 | --- |
2015-12-31 | 32,752.23 | 36,506.53 | 111.46% | 25.73 | 0.08% | 310.09 | 0.95% |
2015-06-30 | 38,540.83 | 38,021.33 | 98.65% | 25.73 | 0.07% | 253.72 | 0.66% |
2014-12-31 | 11,116.91 | 11,405.74 | 102.60% | -94.41 | --- | 549.19 | 4.94% |
2014-06-30 | -4,244.64 | 1,172.81 | --- | -368.68 | --- | 372.69 | --- |
2013-12-31 | 1,880.63 | -645.84 | --- | --- | --- | -2.03 | --- |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1