报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-06-30 | -19,577.21 | -10,311.81 | --- | --- | --- | 2,484.19 | --- |
2023-12-31 | -68,157.11 | -16,765.32 | --- | 28.71 | --- | 2,218.69 | --- |
2023-06-30 | -17,704.78 | -5,413.94 | --- | 3.61 | --- | 1,765.53 | --- |
2022-12-31 | -76,832.69 | 6,908.71 | --- | 394.70 | --- | 993.95 | --- |
2022-06-30 | 33.83 | 4,072.16 | 12036.66% | 277.57 | 820.45% | 735.91 | 2175.22% |
2021-12-31 | 87,073.74 | 83,328.63 | 95.70% | -14.98 | --- | 1,347.13 | 1.55% |
2021-06-30 | 54,582.81 | 36,848.34 | 67.51% | -1.93 | --- | 729.27 | 1.34% |
2020-12-31 | 93,040.90 | 18,991.32 | 20.41% | 55.33 | 0.06% | 712.09 | 0.77% |
2020-06-30 | 10,408.32 | 671.81 | 6.45% | 9.72 | 0.09% | 614.52 | 5.90% |
2019-12-31 | 11,634.83 | -5,274.54 | --- | 0.21 | 0.00% | 362.69 | 3.12% |
2019-06-30 | 3,115.40 | -3,520.09 | --- | 0.21 | 0.01% | 179.17 | 5.75% |
2018-12-31 | -16,961.79 | -739.27 | --- | --- | --- | 461.80 | --- |
2018-06-30 | -6,891.70 | 3.62 | --- | --- | --- | 180.55 | --- |
2017-12-31 | -762.33 | -125.53 | --- | --- | --- | 86.53 | --- |
2017-06-30 | 583.23 | -201.49 | --- | --- | --- | 76.60 | 13.13% |
2016-12-31 | -2,094.72 | 201.17 | --- | --- | --- | 8.92 | --- |
2016-06-30 | 1,082.69 | 248.09 | 22.91% | --- | --- | 67.13 | 6.20% |
2015-12-31 | 593.81 | 160.09 | 26.96% | --- | --- | 0.00 | --- |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1