| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 18,399.09 | 14,857.05 | 80.75% | -407.90 | --- | 2,093.15 | 11.38% |
| 2024-12-31 | 31,507.35 | 10,183.86 | 32.32% | -353.52 | --- | 3,316.17 | 10.53% |
| 2024-06-30 | -1,496.56 | -6,085.57 | --- | 107.95 | --- | 1,449.21 | --- |
| 2023-12-31 | 9,750.51 | 9,977.79 | 102.33% | 188.59 | 1.93% | 2,171.11 | 22.27% |
| 2023-06-30 | 17,158.06 | 11,837.34 | 68.99% | -28.94 | --- | 1,089.25 | 6.35% |
| 2022-12-31 | -14,971.43 | -0.65 | --- | 856.78 | --- | 1,412.92 | --- |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1