| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 733.20 | 996.22 | 135.87% | --- | --- | 51.18 | 6.98% |
| 2024-12-31 | 1,081.59 | -758.89 | --- | --- | --- | 136.40 | 12.61% |
| 2024-06-30 | -770.41 | -958.96 | --- | --- | --- | 60.07 | --- |
| 2023-12-31 | 1,031.54 | 1,478.15 | 143.30% | --- | --- | 140.87 | 13.66% |
| 2023-06-30 | 885.02 | 551.96 | 62.37% | --- | --- | 94.44 | 10.67% |
| 2022-12-31 | -4,882.04 | -4,331.04 | --- | 1.83 | --- | 200.42 | --- |
| 2022-06-30 | -3,045.23 | -3,359.34 | --- | 1.83 | --- | 132.24 | --- |
| 2021-12-31 | 3,392.29 | 3,967.73 | 116.96% | --- | --- | 128.73 | 3.79% |
| 2021-06-30 | 2,394.62 | 1,518.17 | 63.40% | --- | --- | 109.09 | 4.56% |
| 2020-12-31 | 1,648.30 | 739.47 | 44.86% | --- | --- | 3.68 | 0.22% |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1