报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-06-30 | -4,794.78 | -3,542.30 | --- | 0.00 | --- | 171.57 | --- |
2023-12-31 | -6,847.16 | -8,277.74 | --- | --- | --- | 296.82 | --- |
2023-06-30 | 1,302.35 | -3,482.55 | --- | --- | --- | 221.48 | 17.01% |
2022-12-31 | -17,740.02 | -21,384.61 | --- | 799.04 | --- | 144.05 | --- |
2022-06-30 | -10,286.35 | -20,598.53 | --- | -21.93 | --- | 114.26 | --- |
2021-12-31 | -8,176.79 | -1,244.34 | --- | 2,192.48 | --- | 917.18 | --- |
2021-06-30 | -10,372.81 | -4,190.33 | --- | 222.26 | --- | 627.16 | --- |
2020-12-31 | 42,392.69 | 38,514.13 | 90.85% | 103.94 | 0.25% | 401.76 | 0.95% |
2020-06-30 | 15,062.56 | 13,026.33 | 86.48% | --- | --- | 334.63 | 2.22% |
2019-12-31 | 23,531.66 | 11,992.93 | 50.97% | --- | --- | 531.92 | 2.26% |
2019-06-30 | 14,623.62 | 5,369.58 | 36.72% | --- | --- | 450.25 | 3.08% |
2018-12-31 | -19,685.36 | -2,556.91 | --- | 3.91 | --- | 363.40 | --- |
2018-06-30 | -12,544.57 | 8,164.20 | --- | 3.91 | --- | 211.40 | --- |
2017-12-31 | 29,549.36 | 54,740.79 | 185.25% | -107.96 | --- | 1,641.27 | 5.55% |
2017-06-30 | 3,324.07 | 24,025.01 | 722.76% | --- | --- | 448.30 | 13.49% |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1