报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-06-30 | 93,671.96 | --- | --- | 55,339.30 | 59.08% | --- | --- |
2023-12-31 | 33,556.29 | --- | --- | 24,228.09 | 72.20% | --- | --- |
2023-06-30 | 13,167.20 | --- | --- | 7,728.59 | 58.70% | --- | --- |
2022-12-31 | 22,044.54 | --- | --- | 33,548.68 | 152.19% | --- | --- |
2022-06-30 | 11,112.80 | --- | --- | 18,118.06 | 163.04% | --- | --- |
2021-12-31 | 33,277.81 | --- | --- | -228.10 | --- | --- | --- |
2021-06-30 | 7,819.58 | --- | --- | -572.04 | --- | --- | --- |
2020-12-31 | 4,050.95 | --- | --- | -4,797.95 | --- | --- | --- |
2020-06-30 | 4,866.73 | --- | --- | 611.31 | 12.56% | --- | --- |
2019-12-31 | 6,759.82 | --- | --- | 539.37 | 7.98% | --- | --- |
2019-06-30 | 2,374.11 | --- | --- | 509.76 | 21.47% | --- | --- |
2018-12-31 | 6,981.70 | --- | --- | 1,204.54 | 17.25% | --- | --- |
2018-06-30 | 2,719.72 | --- | --- | 199.36 | 7.33% | --- | --- |
2017-12-31 | -1,324.54 | --- | --- | -4,176.86 | --- | --- | --- |
2017-06-30 | -710.07 | --- | --- | -4,103.47 | --- | --- | --- |
2016-12-31 | -3,056.45 | --- | --- | -1,588.63 | --- | --- | --- |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1