报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-06-30 | 546.73 | 9.67 | 1.77% | 189.54 | 34.67% | 98.56 | 18.03% |
2023-12-31 | 159.72 | -424.43 | --- | 428.47 | 268.27% | 201.36 | 126.07% |
2023-06-30 | 141.96 | -466.70 | --- | 208.44 | 146.83% | 98.69 | 69.52% |
2022-12-31 | -2,030.00 | -1,006.78 | --- | 205.43 | --- | 281.78 | --- |
2022-06-30 | -454.13 | -540.23 | --- | 154.38 | --- | 126.51 | --- |
2021-12-31 | 430.78 | 7,270.99 | 1687.86% | -185.89 | --- | 124.02 | 28.79% |
2021-06-30 | 391.51 | 5,728.33 | 1463.14% | -206.06 | --- | 62.45 | 15.95% |
2020-12-31 | 11,216.51 | 3,693.75 | 32.93% | 39.66 | 0.35% | 176.05 | 1.57% |
2020-06-30 | 2,731.57 | 794.39 | 29.08% | 101.01 | 3.70% | 113.77 | 4.16% |
2019-12-31 | 3,350.51 | 771.03 | 23.01% | -45.59 | --- | 210.79 | 6.29% |
2019-06-30 | 1,019.55 | -203.22 | --- | -68.71 | --- | 102.89 | 10.09% |
2018-12-31 | -1,139.05 | 242.95 | --- | -33.11 | --- | 161.50 | --- |
2018-06-30 | -243.84 | 1,214.67 | --- | -32.03 | --- | 69.43 | --- |
2017-12-31 | 3,133.22 | 782.65 | 24.98% | 49.14 | 1.57% | 149.92 | 4.78% |
2017-06-30 | 1,503.61 | 334.67 | 22.26% | 42.39 | 2.82% | 53.65 | 3.57% |
2016-12-31 | 495.81 | 32.93 | 6.64% | -6.35 | --- | 8.67 | 1.75% |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1