报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-06-30 | -973.65 | -2,842.74 | --- | 1,813.05 | --- | 143.33 | --- |
2023-12-31 | 3,427.71 | -7,124.89 | --- | 3,819.08 | 111.42% | 196.65 | 5.74% |
2023-06-30 | 5,351.52 | -3,409.32 | --- | 1,343.04 | 25.10% | 122.57 | 2.29% |
2022-12-31 | -13,369.38 | -12,375.73 | --- | 7,052.32 | --- | 277.86 | --- |
2022-06-30 | -5,775.85 | -6,911.44 | --- | 3,925.36 | --- | 156.11 | --- |
2021-12-31 | 17,754.19 | 9,343.16 | 52.63% | -112.09 | --- | 178.25 | 1.00% |
2021-06-30 | 6,674.82 | 1,690.49 | 25.33% | -56.73 | --- | 105.32 | 1.58% |
2020-12-31 | 16,507.15 | 11,669.06 | 70.69% | -1,213.52 | --- | 154.66 | 0.94% |
2020-06-30 | 5,901.84 | 2,865.27 | 48.55% | -354.10 | --- | 132.53 | 2.25% |
2019-12-31 | 18,339.54 | 1,779.27 | 9.70% | 2,454.20 | 13.38% | 130.62 | 0.71% |
2019-06-30 | 9,559.01 | 351.35 | 3.68% | 235.41 | 2.46% | 45.87 | 0.48% |
2018-12-31 | 904.52 | -5,594.88 | --- | 618.12 | 68.34% | 430.44 | 47.59% |
2018-06-30 | -582.75 | -637.24 | --- | -76.36 | --- | 262.66 | --- |
2017-12-31 | 3,018.03 | 1,608.82 | 53.31% | -411.58 | --- | 68.15 | 2.26% |
2017-06-30 | 1,300.89 | 475.03 | 36.52% | -412.59 | --- | 64.82 | 4.98% |
2016-12-31 | -455.77 | 0.00 | --- | -79.91 | --- | --- | --- |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1