报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-06-30 | 1,631.75 | 444.08 | 27.22% | 110.61 | 6.78% | 32.34 | 1.98% |
2023-12-31 | -746.26 | -253.08 | --- | 483.68 | --- | 156.49 | --- |
2023-06-30 | 1,136.16 | 685.06 | 60.30% | 311.23 | 27.39% | 136.47 | 12.01% |
2022-12-31 | -6,339.05 | -5,176.25 | --- | 1,596.15 | --- | 80.16 | --- |
2022-06-30 | -5,856.21 | -4,909.09 | --- | 1,320.56 | --- | 59.53 | --- |
2021-12-31 | 11,095.17 | 6,553.30 | 59.06% | 130.34 | 1.17% | 203.11 | 1.83% |
2021-06-30 | 3,669.70 | 2,088.53 | 56.91% | 63.83 | 1.74% | 181.01 | 4.93% |
2020-12-31 | 2,805.02 | 1,844.95 | 65.77% | -3.06 | --- | 69.07 | 2.46% |
2020-06-30 | 223.45 | 342.54 | 153.29% | -0.47 | --- | 42.63 | 19.08% |
2019-12-31 | 1,932.21 | 468.63 | 24.25% | 1.47 | 0.08% | 20.31 | 1.05% |
2019-06-30 | 1,146.84 | -27.66 | --- | -28.41 | --- | 13.19 | 1.15% |
2018-12-31 | -1,093.09 | -176.24 | --- | -24.51 | --- | 31.85 | --- |
2018-07-16 | 4,058.38 | 452.50 | 11.15% | -636.88 | --- | 25.08 | 0.62% |
2018-06-30 | 3,902.69 | 553.13 | 14.17% | -662.42 | --- | 26.91 | 0.69% |
2017-12-31 | 7,124.05 | 56.81 | 0.80% | 297.55 | 4.18% | --- | --- |
2017-06-30 | 3,954.62 | --- | --- | 46.69 | 1.18% | --- | --- |
2016-12-31 | 868.24 | --- | --- | -923.94 | --- | --- | --- |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1