报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-08-09 | 2.61 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2023-06-30 | -629.10 | -783.88 | --- | 147.54 | --- | 11.60 | --- |
2022-12-31 | -87.05 | -394.80 | --- | 1,866.68 | --- | 111.13 | --- |
2022-06-30 | -482.36 | -904.84 | --- | 1,173.87 | --- | 74.95 | --- |
2021-12-31 | 6,994.25 | 8,789.13 | 125.66% | -39.07 | --- | 221.81 | 3.17% |
2021-06-30 | 4,460.71 | 6,616.69 | 148.33% | 107.23 | 2.40% | 96.78 | 2.17% |
2020-12-31 | 11,537.51 | 7,031.21 | 60.94% | -39.47 | --- | 409.65 | 3.55% |
2020-06-30 | -568.15 | 880.62 | --- | 24.86 | --- | 264.42 | --- |
2019-12-31 | 5,174.08 | 1,521.84 | 29.41% | 74.45 | 1.44% | 309.93 | 5.99% |
2019-06-30 | 808.63 | 449.93 | 55.64% | 37.06 | 4.58% | 40.90 | 5.06% |
2018-12-31 | -337.63 | 249.91 | --- | 78.89 | --- | 784.61 | --- |
2018-06-30 | -244.62 | -12.59 | --- | 19.10 | --- | 316.85 | --- |
2017-12-31 | 4,448.96 | 751.68 | 16.90% | -2,473.69 | --- | 530.90 | 11.93% |
2017-06-30 | 1,413.67 | 409.59 | 28.97% | -2,531.16 | --- | 87.30 | 6.18% |
2016-12-31 | -1,477.27 | --- | --- | 6.67 | --- | --- | --- |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1