报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-06-30 | 3,782.06 | --- | --- | 2,742.78 | 72.52% | --- | --- |
2023-12-31 | 6,925.27 | --- | --- | 5,749.04 | 83.02% | --- | --- |
2023-06-30 | 4,026.98 | --- | --- | 2,927.29 | 72.69% | --- | --- |
2022-12-31 | 4,858.86 | --- | --- | 6,660.68 | 137.08% | --- | --- |
2022-06-30 | 2,942.03 | --- | --- | 3,126.92 | 106.28% | --- | --- |
2021-12-31 | 7,627.78 | --- | --- | 123.67 | 1.62% | --- | --- |
2021-06-30 | 3,128.52 | --- | --- | -32.85 | --- | --- | --- |
2020-12-31 | 8,620.99 | --- | --- | 610.89 | 7.09% | --- | --- |
2020-06-30 | 7,298.00 | --- | --- | 479.76 | 6.57% | --- | --- |
2019-12-31 | 17,811.10 | --- | --- | -52.35 | --- | --- | --- |
2019-06-30 | 9,381.71 | --- | --- | 158.17 | 1.69% | --- | --- |
2018-12-31 | 2,832.28 | --- | --- | 123.83 | 4.37% | --- | --- |
2018-06-30 | 375.23 | --- | --- | 12.75 | 3.40% | --- | --- |
2017-12-31 | 525.98 | --- | --- | -82.06 | --- | --- | --- |
2017-06-30 | 450.12 | --- | --- | -22.20 | --- | --- | --- |
2016-12-31 | 821.38 | --- | --- | 27.42 | 3.34% | --- | --- |
2016-06-30 | 408.16 | --- | --- | 74.42 | 18.23% | --- | --- |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1