报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-06-30 | 1,886.52 | 1,430.49 | 75.83% | 234.08 | 12.41% | 126.78 | 6.72% |
2023-12-31 | 1,689.02 | -1,373.53 | --- | 650.41 | 38.51% | 852.09 | 50.45% |
2023-06-30 | 336.19 | -290.91 | --- | 417.69 | 124.24% | 215.84 | 64.20% |
2022-12-31 | -1,884.41 | -2,235.62 | --- | 966.76 | --- | 1,352.27 | --- |
2022-06-30 | 4,235.79 | -1,266.23 | --- | 325.24 | 7.68% | 310.79 | 7.34% |
2021-12-31 | 5,140.26 | 4,600.80 | 89.51% | 1,392.96 | 27.10% | 832.25 | 16.19% |
2021-06-30 | 3,384.15 | 4,568.30 | 134.99% | 124.90 | 3.69% | 351.20 | 10.38% |
2020-12-31 | 8,078.26 | 6,542.58 | 80.99% | 367.32 | 4.55% | 172.49 | 2.14% |
2020-06-30 | 2,467.54 | 969.02 | 39.27% | 155.19 | 6.29% | 95.78 | 3.88% |
2019-12-31 | 2,494.87 | 1,244.97 | 49.90% | 236.56 | 9.48% | 58.91 | 2.36% |
2019-06-30 | 1,031.30 | 611.20 | 59.27% | 170.04 | 16.49% | 23.24 | 2.25% |
2018-12-31 | -223.30 | -717.15 | --- | -15.44 | --- | 104.22 | --- |
2018-06-30 | 413.94 | 746.17 | 180.26% | -90.89 | --- | 74.47 | 17.99% |
2017-12-31 | 1,767.25 | -734.40 | --- | -749.30 | --- | 206.89 | 11.71% |
2017-06-30 | 380.30 | -1,016.03 | --- | -710.36 | --- | 83.78 | 22.03% |
2016-12-31 | 2,091.09 | 1,855.78 | 88.75% | 56.92 | 2.72% | 54.13 | 2.59% |
2016-06-30 | 1,537.40 | 585.90 | 38.11% | --- | --- | 21.13 | 1.37% |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1