报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-06-30 | 14,342.76 | 2,163.74 | 15.09% | 5,782.60 | 40.32% | 665.36 | 4.64% |
2023-12-31 | 14,849.33 | 1,633.24 | 11.00% | 11,232.53 | 75.64% | 1,674.74 | 11.28% |
2023-06-30 | 11,286.21 | 4,267.90 | 37.82% | 4,733.00 | 41.94% | 972.68 | 8.62% |
2022-12-31 | 5,144.16 | 3,700.36 | 71.93% | 4,282.43 | 83.25% | 304.29 | 5.92% |
2022-06-30 | 3,180.31 | 439.61 | 13.82% | 1,563.13 | 49.15% | 169.56 | 5.33% |
2021-12-31 | 11,313.61 | 10,799.57 | 95.46% | -13.28 | --- | 193.21 | 1.71% |
2021-06-30 | 4,594.60 | 5,714.69 | 124.38% | -20.03 | --- | 108.18 | 2.35% |
2020-12-31 | 6,208.11 | 3,293.25 | 53.05% | 1.05 | 0.02% | 278.81 | 4.49% |
2020-06-30 | 313.87 | -60.07 | --- | 195.95 | 62.43% | 83.77 | 26.69% |
2019-12-31 | 1,594.34 | 274.60 | 17.22% | 315.86 | 19.81% | 202.80 | 12.72% |
2019-06-30 | 623.27 | 186.94 | 29.99% | 334.62 | 53.69% | 37.78 | 6.06% |
2018-12-31 | 1,140.55 | -685.56 | --- | 230.78 | 20.23% | 252.75 | 22.16% |
2018-06-30 | 513.03 | -179.84 | --- | 162.12 | 31.60% | 157.96 | 30.79% |
2017-12-31 | 4,800.21 | 2,302.46 | 47.97% | -1,314.23 | --- | 408.99 | 8.52% |
2017-06-30 | 2,404.78 | 218.03 | 9.07% | -783.43 | --- | 270.44 | 11.25% |
2016-12-31 | 1,561.43 | 2,526.31 | 161.79% | -289.94 | --- | 160.29 | 10.27% |
2016-06-30 | -37.66 | 704.51 | --- | -445.29 | --- | 26.72 | --- |
2015-12-31 | 13,721.09 | 1,900.88 | 13.85% | 307.94 | 2.24% | 74.16 | 0.54% |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1