报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-06-30 | 2.16 | -5.53 | --- | --- | --- | 26.64 | 1235.48% |
2023-12-31 | -2,349.68 | -3,167.77 | --- | 553.44 | --- | 115.45 | --- |
2023-06-30 | -873.99 | -1,711.03 | --- | 369.50 | --- | 71.57 | --- |
2022-12-31 | -5,680.95 | -7,222.82 | --- | 905.82 | --- | 977.30 | --- |
2022-06-30 | -2,568.35 | -4,452.32 | --- | 584.53 | --- | 567.58 | --- |
2021-12-31 | 8,012.65 | 12,521.33 | 156.27% | 279.95 | 3.49% | 67.06 | 0.84% |
2021-06-30 | 7,537.18 | 8,343.79 | 110.70% | 131.25 | 1.74% | 65.89 | 0.87% |
2020-12-31 | 18,542.43 | 12,776.37 | 68.90% | -41.43 | --- | 404.51 | 2.18% |
2020-06-30 | 7,436.45 | 2,740.30 | 36.85% | 148.03 | 1.99% | 234.59 | 3.15% |
2019-12-31 | 5,627.62 | 1,756.73 | 31.22% | -148.05 | --- | 169.85 | 3.02% |
2019-06-30 | 1,640.93 | -2,076.52 | --- | -34.34 | --- | 91.91 | 5.60% |
2018-12-31 | -2,440.22 | -2,180.14 | --- | -29.67 | --- | 189.48 | --- |
2018-06-30 | 364.57 | 1,049.13 | 287.77% | -10.95 | --- | 123.90 | 33.99% |
2017-12-31 | 5,986.80 | 3,564.90 | 59.55% | 3.30 | 0.06% | 254.73 | 4.25% |
2017-06-30 | 2,088.67 | -332.37 | --- | -0.23 | --- | 177.07 | 8.48% |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1