报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-06-30 | 110.95 | -901.68 | --- | --- | --- | 60.01 | 54.09% |
2023-12-31 | -6,878.57 | -8,102.40 | --- | 3.39 | --- | 323.84 | --- |
2023-06-30 | -3,656.35 | -3,105.54 | --- | 3.39 | --- | 211.45 | --- |
2022-12-31 | -18,963.55 | -17,902.75 | --- | 38.30 | --- | 1,500.04 | --- |
2022-06-30 | -7,721.46 | -9,129.74 | --- | 31.24 | --- | 658.66 | --- |
2021-12-31 | 4,003.93 | 3,395.05 | 84.79% | 38.20 | 0.95% | 92.71 | 2.32% |
2021-06-30 | 1,848.30 | 1,945.84 | 105.28% | --- | --- | 75.66 | 4.09% |
2020-12-31 | 4,943.16 | 4,193.32 | 84.83% | --- | --- | 44.44 | 0.90% |
2020-06-30 | 1,991.93 | 1,522.21 | 76.42% | --- | --- | 19.20 | 0.96% |
2019-12-31 | 4,995.63 | 3,585.97 | 71.78% | --- | --- | 164.60 | 3.29% |
2019-06-30 | 2,195.36 | 819.12 | 37.31% | --- | --- | 121.72 | 5.54% |
2018-12-31 | -2,962.17 | -2,211.76 | --- | --- | --- | 105.69 | --- |
2018-06-30 | -391.75 | -162.66 | --- | --- | --- | 69.79 | --- |
2017-12-31 | 1,486.33 | 995.72 | 66.99% | --- | --- | 76.25 | 5.13% |
2017-06-30 | -2,097.14 | -2,430.21 | --- | --- | --- | 51.55 | --- |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1