报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-06-30 | -199.47 | -474.02 | --- | 3.57 | --- | 101.87 | --- |
2023-12-31 | -945.51 | -709.62 | --- | 10.13 | --- | 100.18 | --- |
2023-06-30 | -132.79 | -232.45 | --- | 5.04 | --- | 31.22 | --- |
2022-12-31 | -4,037.80 | -3,229.27 | --- | 9.09 | --- | 102.54 | --- |
2022-06-30 | -2,659.94 | -2,452.58 | --- | 3.69 | --- | 74.28 | --- |
2021-12-31 | 1,828.61 | 4,546.52 | 248.63% | 26.24 | 1.43% | 96.56 | 5.28% |
2021-06-30 | 1,946.61 | 4,386.19 | 225.32% | 24.42 | 1.25% | 80.07 | 4.11% |
2020-12-31 | 9,835.43 | 6,053.74 | 61.55% | 49.47 | 0.50% | 126.95 | 1.29% |
2020-06-30 | 2,879.38 | 568.76 | 19.75% | 7.66 | 0.27% | 51.27 | 1.78% |
2019-12-31 | 1,989.91 | 1,006.63 | 50.59% | 17.60 | 0.88% | 71.03 | 3.57% |
2019-06-30 | 1,336.87 | 577.44 | 43.19% | 15.33 | 1.15% | 46.75 | 3.50% |
2018-12-31 | -1,090.98 | -987.24 | --- | -6.11 | --- | 75.10 | --- |
2018-06-30 | 75.36 | -338.43 | --- | -11.08 | --- | 47.40 | 62.89% |
2017-12-31 | 214.62 | -216.35 | --- | -478.19 | --- | 9.35 | 4.36% |
2017-06-30 | 43.78 | -224.12 | --- | -460.25 | --- | 2.53 | 5.77% |
2016-12-31 | 1,733.11 | 844.85 | 48.75% | -214.12 | --- | 38.00 | 2.19% |
2016-06-30 | 823.15 | 385.64 | 46.85% | -69.63 | --- | 34.23 | 4.16% |
2015-12-31 | 389.33 | 22.15 | 5.69% | 52.08 | 13.38% | --- | --- |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1