报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-06-30 | -11,696.91 | -27,747.87 | --- | 8.02 | --- | 1,137.49 | --- |
2023-12-31 | -36,539.09 | -40,524.64 | --- | 94.29 | --- | 3,657.47 | --- |
2023-06-30 | 38,833.43 | -22,382.17 | --- | 93.40 | 0.24% | 2,037.29 | 5.25% |
2022-12-31 | -163,847.73 | -7,024.09 | --- | 444.06 | --- | 1,482.99 | --- |
2022-06-30 | -55,341.98 | -6,335.85 | --- | --- | --- | 1,196.21 | --- |
2021-12-31 | 210,114.58 | 131,423.41 | 62.55% | 642.29 | 0.31% | 2,228.86 | 1.06% |
2021-06-30 | 75,437.96 | 25,719.42 | 34.09% | 105.15 | 0.14% | 1,206.26 | 1.60% |
2020-12-31 | 68,598.96 | 6,960.14 | 10.15% | 85.66 | 0.12% | 83.04 | 0.12% |
2020-06-30 | 5,425.45 | 2,597.45 | 47.88% | 30.49 | 0.56% | 48.11 | 0.89% |
2019-12-31 | 5,905.72 | 4,407.69 | 74.63% | 16.47 | 0.28% | 80.53 | 1.36% |
2019-06-30 | 3,393.34 | 2,602.07 | 76.68% | 16.47 | 0.49% | 34.07 | 1.00% |
2018-12-31 | -8,170.15 | -7,486.18 | --- | -5.74 | --- | 185.10 | --- |
2018-06-30 | -4,961.86 | -4,058.53 | --- | -5.74 | --- | 147.99 | --- |
2017-12-31 | 7,050.10 | 5,928.60 | 84.09% | 15.55 | 0.22% | 150.92 | 2.14% |
2017-06-30 | 2,681.05 | 1,779.05 | 66.36% | --- | --- | 70.87 | 2.64% |
2016-12-31 | -2,634.28 | -1,382.33 | --- | --- | --- | 29.55 | --- |
2016-06-30 | -2,197.81 | -1,677.49 | --- | --- | --- | 28.06 | --- |
2015-12-31 | 5,596.60 | 4,102.23 | 73.30% | --- | --- | 0.72 | 0.01% |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1