报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-06-30 | 3,311.23 | -293.98 | --- | 1,517.29 | 45.82% | 188.09 | 5.68% |
2023-12-31 | 4,130.62 | 960.28 | 23.25% | 2,715.54 | 65.74% | 390.09 | 9.44% |
2023-06-30 | 2,570.87 | 504.55 | 19.63% | 1,192.43 | 46.38% | 164.28 | 6.39% |
2022-12-31 | 208.29 | -1,264.22 | --- | 4,866.29 | 2336.35% | 311.44 | 149.53% |
2022-06-30 | 681.04 | -1,440.49 | --- | 2,227.27 | 327.04% | 118.93 | 17.46% |
2021-12-31 | 11,198.55 | 6,825.51 | 60.95% | -406.69 | --- | 401.20 | 3.58% |
2021-06-30 | 5,659.75 | 4,864.47 | 85.95% | -239.77 | --- | 158.18 | 2.79% |
2020-12-31 | 11,690.58 | 8,240.28 | 70.49% | -299.81 | --- | 444.92 | 3.81% |
2020-06-30 | 1,884.25 | 4,600.00 | 244.13% | 16.40 | 0.87% | 309.77 | 16.44% |
2019-12-31 | 9,388.46 | 3,948.45 | 42.06% | 1,054.55 | 11.23% | 282.61 | 3.01% |
2019-06-30 | 4,472.56 | 1,391.29 | 31.11% | 965.91 | 21.60% | 91.48 | 2.05% |
2018-12-31 | -5,744.47 | -5,961.27 | --- | -446.42 | --- | 227.41 | --- |
2018-06-30 | -4,112.75 | -2,267.15 | --- | -617.18 | --- | 239.19 | --- |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1