报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-06-30 | 2,685.49 | -473.30 | --- | --- | --- | 364.86 | 13.59% |
2023-12-31 | -2,120.76 | -3,534.76 | --- | --- | --- | 669.32 | --- |
2023-06-30 | -311.32 | -2,470.70 | --- | --- | --- | 430.14 | --- |
2022-12-31 | -7,140.81 | -4,169.52 | --- | --- | --- | 786.87 | --- |
2022-06-30 | -2,652.82 | -1,223.49 | --- | --- | --- | 460.33 | --- |
2021-12-31 | 259.88 | 9,001.43 | 3463.68% | 15.62 | 6.01% | 757.94 | 291.65% |
2021-06-30 | 340.36 | 5,465.79 | 1605.87% | 9.19 | 2.70% | 551.34 | 161.99% |
2020-12-31 | 13,774.58 | 8,366.24 | 60.74% | 3.35 | 0.02% | 294.23 | 2.14% |
2020-06-30 | 3,620.39 | 2,887.53 | 79.76% | 3.35 | 0.09% | 138.48 | 3.83% |
2019-12-31 | 14,310.77 | 4,123.95 | 28.82% | 15.13 | 0.11% | 389.53 | 2.72% |
2019-06-30 | 9,419.90 | -1,109.22 | --- | 15.13 | 0.16% | 290.18 | 3.08% |
2018-12-31 | -24,992.36 | -19,943.72 | --- | 45.34 | --- | 1,253.38 | --- |
2018-06-30 | -13,594.97 | -6,849.34 | --- | --- | --- | 507.01 | --- |
2017-12-31 | 23,146.13 | 15,549.02 | 67.18% | --- | --- | 1,102.07 | 4.76% |
2017-06-30 | 14,172.65 | 7,337.25 | 51.77% | --- | --- | 717.32 | 5.06% |
2016-12-31 | -7,000.08 | 521.05 | --- | --- | --- | 53.80 | --- |
2016-06-30 | -3,113.67 | -478.67 | --- | --- | --- | 43.46 | --- |
2015-12-31 | 15,923.08 | 14,646.26 | 91.98% | --- | --- | 160.16 | 1.01% |
2015-06-30 | 18,934.63 | 16,036.25 | 84.69% | --- | --- | 111.94 | 0.59% |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1