报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-06-30 | 30,642.96 | --- | --- | 12,371.07 | 40.37% | --- | --- |
2023-12-31 | 6,698.97 | --- | --- | 2,778.99 | 41.48% | --- | --- |
2023-06-30 | 877.97 | --- | --- | 345.63 | 39.37% | --- | --- |
2022-12-31 | 1,949.52 | --- | --- | 1,067.47 | 54.76% | --- | --- |
2022-06-30 | 1,106.61 | --- | --- | 630.54 | 56.98% | --- | --- |
2021-12-31 | 2,720.41 | --- | --- | 51.99 | 1.91% | --- | --- |
2021-06-30 | 1,204.40 | --- | --- | 23.96 | 1.99% | --- | --- |
2020-12-31 | 1,606.69 | --- | --- | 77.54 | 4.83% | --- | --- |
2020-06-30 | 894.94 | --- | --- | 75.50 | 8.44% | --- | --- |
2019-12-31 | 3,157.53 | --- | --- | 24.62 | 0.78% | --- | --- |
2019-06-30 | 1,808.43 | --- | --- | 22.34 | 1.24% | --- | --- |
2018-12-31 | 28,197.96 | --- | --- | 787.17 | 2.79% | --- | --- |
2018-06-30 | 19,514.48 | --- | --- | 523.73 | 2.68% | --- | --- |
2017-12-31 | 40,291.63 | --- | --- | 9.62 | 0.02% | --- | --- |
2017-06-30 | 23,980.91 | --- | --- | -122.79 | --- | --- | --- |
2016-12-31 | 16,783.32 | --- | --- | 78.05 | 0.47% | --- | --- |
2016-06-30 | 2,330.72 | --- | --- | 13.96 | 0.60% | --- | --- |
2015-12-31 | 7,171.30 | --- | --- | 55.16 | 0.77% | --- | --- |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1