报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-06-30 | -3,227.47 | -6,176.87 | --- | --- | --- | 530.65 | --- |
2023-12-31 | -11,663.55 | -11,847.41 | --- | -5.84 | --- | 406.84 | --- |
2023-06-30 | -2,490.62 | -5,172.63 | --- | --- | --- | 311.77 | --- |
2022-12-31 | -35,595.21 | -32,463.41 | --- | --- | --- | 170.43 | --- |
2022-06-30 | -30,849.33 | -31,948.99 | --- | --- | --- | 114.33 | --- |
2021-12-31 | 30,626.25 | 44,866.46 | 146.50% | --- | --- | 127.52 | 0.42% |
2021-06-30 | 14,475.51 | 13,594.72 | 93.92% | --- | --- | 105.57 | 0.73% |
2020-12-31 | 59,409.61 | 46,272.82 | 77.89% | 88.31 | 0.15% | 372.14 | 0.63% |
2020-06-30 | 26,496.33 | 21,529.35 | 81.25% | --- | --- | 286.07 | 1.08% |
2019-12-31 | 25,628.09 | 20,041.14 | 78.20% | --- | --- | 229.03 | 0.89% |
2019-06-30 | 11,867.25 | 7,049.21 | 59.40% | --- | --- | 201.94 | 1.70% |
2018-12-31 | -18,681.48 | -14,830.51 | --- | --- | --- | 219.15 | --- |
2018-06-30 | -12,855.02 | -9,670.88 | --- | --- | --- | 120.96 | --- |
2017-12-31 | -8,421.20 | -5,059.62 | --- | --- | --- | 501.34 | --- |
2017-06-30 | -6,979.92 | -610.61 | --- | --- | --- | 307.23 | --- |
2016-12-31 | -69,867.51 | 4,640.18 | --- | --- | --- | 336.34 | --- |
2016-06-30 | -55,482.95 | 16.72 | --- | --- | --- | 316.35 | --- |
2015-12-31 | 148,942.60 | 70,597.91 | 47.40% | --- | --- | 482.16 | 0.32% |
2015-06-30 | 180,608.65 | 54,502.61 | 30.18% | --- | --- | 422.86 | 0.23% |
2014-12-31 | 24,993.98 | 14,285.39 | 57.16% | --- | --- | 284.72 | 1.14% |
2014-06-30 | 10,097.99 | 1,248.05 | 12.36% | --- | --- | 257.31 | 2.55% |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1