报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-06-30 | 119,045.84 | --- | --- | 63,764.97 | 53.56% | --- | --- |
2023-12-31 | 103,532.10 | --- | --- | 59,979.43 | 57.93% | --- | --- |
2023-06-30 | 34,209.04 | --- | --- | 21,744.97 | 63.56% | --- | --- |
2022-12-31 | 3,756.67 | 0.00 | 0.00% | 2,447.44 | 65.15% | 0.00 | 0.00% |
2022-06-30 | 1,604.67 | --- | --- | 1,087.52 | 67.77% | --- | --- |
2021-12-31 | 5,785.02 | --- | --- | 247.67 | 4.28% | --- | --- |
2021-06-30 | 3,683.05 | --- | --- | 94.33 | 2.56% | --- | --- |
2020-12-31 | 20,253.56 | --- | --- | -33.94 | --- | --- | --- |
2020-06-30 | 14,276.04 | --- | --- | 240.95 | 1.69% | --- | --- |
2019-12-31 | 55,076.65 | --- | --- | 2,677.72 | 4.86% | --- | --- |
2019-06-30 | 34,103.36 | --- | --- | 1,777.38 | 5.21% | --- | --- |
2018-12-31 | 95,079.93 | --- | --- | 1,336.35 | 1.41% | --- | --- |
2018-06-30 | 55,622.45 | --- | --- | 520.98 | 0.94% | --- | --- |
2017-12-31 | 110,991.77 | --- | --- | 417.91 | 0.38% | --- | --- |
2017-06-30 | 26,075.78 | --- | --- | 81.82 | 0.31% | --- | --- |
2016-12-31 | 8,475.06 | --- | --- | 698.51 | 8.24% | --- | --- |
2016-06-30 | 4,759.68 | --- | --- | 589.97 | 12.40% | --- | --- |
2015-12-31 | 10,081.21 | --- | --- | 2,729.61 | 27.08% | --- | --- |
2015-06-30 | 2,013.64 | --- | --- | 615.29 | 30.56% | --- | --- |
2014-12-31 | 1,341.98 | --- | --- | 143.46 | 10.69% | --- | --- |
2014-06-30 | 725.32 | --- | --- | -3.11 | --- | --- | --- |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1