报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-06-30 | -1,373.67 | -1,104.00 | --- | --- | --- | 66.55 | --- |
2023-12-31 | 1,060.29 | 571.95 | 53.94% | --- | --- | 103.69 | 9.78% |
2023-06-30 | 777.19 | 296.96 | 38.21% | --- | --- | 98.64 | 12.69% |
2022-12-31 | -3,636.69 | -3,398.65 | --- | 2.56 | --- | 321.38 | --- |
2022-06-30 | -1,980.74 | -3,084.23 | --- | 2.50 | --- | 202.04 | --- |
2021-12-31 | -408.98 | -730.73 | --- | 19.32 | --- | 64.49 | --- |
2021-06-30 | -29.15 | 45.47 | --- | 0.20 | --- | 16.55 | --- |
2020-12-31 | 741.71 | 223.56 | 30.14% | 83.92 | 11.31% | 36.99 | 4.99% |
2020-06-30 | 309.77 | -36.78 | --- | 100.39 | 32.41% | 34.81 | 11.24% |
2019-12-31 | 76.41 | -7.67 | --- | -8.14 | --- | --- | --- |
2019-10-10 | 2,623.11 | -1,626.74 | --- | 238.07 | 9.08% | 121.24 | 4.62% |
2019-06-30 | 2,110.50 | -50.65 | --- | 49.48 | 2.34% | 64.20 | 3.04% |
2018-12-31 | 7,927.60 | -2,755.51 | --- | -606.25 | --- | 34.07 | 0.43% |
2018-06-30 | 4,710.71 | -1,548.34 | --- | -538.46 | --- | 22.32 | 0.47% |
2017-12-31 | 14,553.41 | 236.71 | 1.63% | 949.67 | 6.53% | 83.61 | 0.57% |
2017-06-30 | 7,575.53 | -607.53 | --- | 327.00 | 4.32% | 16.53 | 0.22% |
2016-12-31 | 1,905.30 | -531.60 | --- | 344.78 | 18.10% | 17.56 | 0.92% |
2016-06-30 | -741.82 | -1,370.99 | --- | 266.93 | --- | 18.30 | --- |
2015-12-31 | 14,862.87 | 10,955.21 | 73.71% | 3,196.13 | 21.50% | 53.49 | 0.36% |
2015-06-30 | 12,580.23 | 10,296.38 | 81.85% | 1,649.24 | 13.11% | 10.46 | 0.08% |
2014-12-31 | 17,734.41 | 4,800.96 | 27.07% | 2,588.03 | 14.59% | 91.34 | 0.52% |
2014-06-30 | 5,837.03 | 21.54 | 0.37% | 181.02 | 3.10% | 21.11 | 0.36% |
2013-12-31 | 1,254.36 | --- | --- | -64.97 | --- | --- | --- |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1