2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | |
---|---|---|---|
一、收入: | 7,462,110.52 | -758,902.14 | -15,103,144.69 |
1.利息收入 | 84,672.84 | 29,835.93 | 71,170.69 |
其中:存款利息收入 | 49,870.58 | 28,232.36 | 71,170.69 |
其中:债券利息收入 | --- | --- | --- |
其中:资产支持证券利息收入 | --- | --- | --- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) | 5,254,010.16 | -977,925.70 | -17,510,475.26 |
基中:股票投资收益 | 2,960,845.63 | -2,432,614.66 | -19,667,165.33 |
基中:基金投资收益 | --- | --- | --- |
基中:债券投资收益 | 212,507.50 | 58,248.40 | --- |
其中:资产支持证券投资收益 | --- | --- | --- |
其中:衍生工具收益 | --- | --- | --- |
其中:股利收益 | 2,080,657.03 | 1,396,440.56 | 2,156,690.07 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) | 2,113,880.28 | 188,064.23 | 2,331,729.07 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) | --- | --- | --- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) | 9,547.24 | 1,123.40 | 4,430.81 |
减:二、费用 | 1,543,819.32 | 854,492.36 | 2,404,659.01 |
1.管理人报酬 | 1,193,958.21 | 665,805.16 | 1,927,682.25 |
2.托管费 | 198,993.11 | 110,967.54 | 321,280.41 |
3.销售服务费 | 5.54 | 2.66 | 1.35 |
4.交易费用 | --- | --- | --- |
5.利息支出 | --- | --- | --- |
其中:卖出回购金融资产支出 | --- | --- | --- |
6.其他费用 | 150,850.00 | 77,717.00 | 155,695.00 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) | 5,918,291.20 | -1,613,394.50 | -17,507,803.70 |
减:所得税费用 | --- | --- | --- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) | 5,918,291.20 | -1,613,394.50 | -17,507,803.70 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1