2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | |
---|---|---|---|
一、收入: | 7,132,432.14 | 4,851,746.20 | 1,848,061.95 |
1.利息收入 | 19,860.99 | 9,861.80 | 21,619.25 |
其中:存款利息收入 | 19,860.99 | 9,861.80 | 10,354.04 |
其中:债券利息收入 | --- | --- | --- |
其中:资产支持证券利息收入 | --- | --- | --- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) | 2,849,281.16 | -279,627.42 | 4,415,812.66 |
基中:股票投资收益 | 176,870.64 | -19,649.23 | --- |
基中:基金投资收益 | 2,094,980.84 | -621,040.12 | -497,334.92 |
基中:债券投资收益 | 189,842.82 | 99,773.54 | 48,841.63 |
其中:资产支持证券投资收益 | --- | --- | --- |
其中:衍生工具收益 | --- | --- | --- |
其中:股利收益 | 387,586.86 | 261,288.39 | 4,864,305.95 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) | 4,096,630.02 | 5,016,274.77 | -2,627,567.56 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) | --- | --- | --- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) | 166,659.97 | 105,237.05 | 38,197.60 |
减:二、费用 | 1,170,631.97 | 547,092.00 | 350,322.36 |
1.管理人报酬 | 491,476.94 | 209,602.84 | 76,353.98 |
2.托管费 | 218,164.64 | 106,565.71 | 93,500.38 |
3.销售服务费 | 175,597.62 | 88,062.87 | 102,149.70 |
4.交易费用 | --- | --- | --- |
5.利息支出 | 128,477.73 | 57,129.29 | 7,522.36 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 128,477.73 | 57,129.29 | 7,522.36 |
6.其他费用 | 146,802.40 | 81,521.12 | 70,740.00 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) | 5,961,800.17 | 4,304,654.20 | 1,497,739.59 |
减:所得税费用 | --- | --- | --- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) | 5,961,800.17 | 4,304,654.20 | 1,497,739.59 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1