2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | |
---|---|---|---|---|
一、收入: | -95,588,233.76 | -94,143,271.18 | -252,098,301.02 | -85,076,708.97 |
1.利息收入 | 1,319,561.83 | 621,024.43 | 5,726,322.12 | 4,736,516.35 |
其中:存款利息收入 | 1,266,802.44 | 621,024.43 | 3,861,958.71 | 2,918,072.29 |
其中:债券利息收入 | --- | --- | --- | --- |
其中:资产支持证券利息收入 | --- | --- | --- | --- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) | -57,122,061.96 | -68,647,215.66 | -289,162,527.12 | -93,943,259.37 |
基中:股票投资收益 | -68,214,433.46 | -75,900,999.11 | -299,277,984.85 | -100,680,833.86 |
基中:基金投资收益 | --- | --- | --- | --- |
基中:债券投资收益 | 539,306.92 | 320,198.80 | 807,961.63 | 752,521.36 |
其中:资产支持证券投资收益 | --- | --- | --- | --- |
其中:衍生工具收益 | --- | --- | --- | --- |
其中:股利收益 | 10,553,064.58 | 6,933,584.65 | 9,307,496.10 | 5,985,053.13 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) | -39,797,903.31 | -26,123,945.07 | 30,155,952.82 | 3,464,239.76 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) | --- | --- | --- | --- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) | 12,169.68 | 6,865.12 | 1,181,951.16 | 665,794.29 |
减:二、费用 | 13,225,134.35 | 7,149,287.39 | 21,516,163.76 | 11,587,778.74 |
1.管理人报酬 | 11,108,143.18 | 6,005,837.54 | 18,215,799.42 | 9,846,081.68 |
2.托管费 | 1,851,357.30 | 1,000,972.99 | 3,035,966.50 | 1,641,013.59 |
3.销售服务费 | 27,192.64 | 14,970.41 | 41,056.00 | 20,117.94 |
4.交易费用 | --- | --- | --- | --- |
5.利息支出 | --- | --- | --- | --- |
其中:卖出回购金融资产支出 | --- | --- | --- | --- |
6.其他费用 | 238,248.46 | 127,505.02 | 223,341.00 | 80,565.53 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) | -108,813,368.11 | -101,292,558.57 | -273,614,464.78 | -96,664,487.71 |
减:所得税费用 | --- | --- | --- | --- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) | -108,813,368.11 | -101,292,558.57 | -273,614,464.78 | -96,664,487.71 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1