2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | |
---|---|---|---|---|
一、收入: | -222,388.62 | -751,266.53 | 342,626.17 | 611,452.64 |
1.利息收入 | 2,339.69 | 707.19 | 6,322.79 | 1,396.26 |
其中:存款利息收入 | 2,339.69 | 707.19 | 6,322.79 | 1,396.26 |
其中:债券利息收入 | --- | --- | --- | --- |
其中:资产支持证券利息收入 | --- | --- | --- | --- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) | -792,681.40 | -675,038.15 | 238,019.58 | 250,556.46 |
基中:股票投资收益 | -443,528.95 | -620,851.63 | -134,147.65 | 20,932.20 |
基中:基金投资收益 | --- | --- | --- | --- |
基中:债券投资收益 | -370,349.02 | -58,836.22 | 355,823.51 | 219,587.87 |
其中:资产支持证券投资收益 | --- | --- | --- | --- |
其中:衍生工具收益 | --- | --- | --- | --- |
其中:股利收益 | 21,196.57 | 4,649.70 | 16,343.72 | 10,036.39 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) | 565,299.80 | -77,239.31 | 96,218.50 | 357,476.19 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) | --- | --- | --- | --- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) | 2,653.29 | 303.74 | 2,065.30 | 2,023.73 |
减:二、费用 | 151,382.31 | 96,188.96 | 217,604.37 | 105,606.47 |
1.管理人报酬 | 75,649.39 | 37,188.03 | 85,487.79 | 37,879.59 |
2.托管费 | 21,614.05 | 10,625.13 | 24,425.10 | 10,822.74 |
3.销售服务费 | 14,979.03 | 6,587.24 | 13,158.91 | 2,846.91 |
4.交易费用 | --- | --- | --- | --- |
5.利息支出 | 13,057.51 | 7,210.32 | 23,934.55 | 19,145.64 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 13,057.51 | 7,210.32 | 23,934.55 | 19,145.64 |
6.其他费用 | 25,874.13 | 34,478.54 | 70,447.09 | 34,841.39 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) | -373,770.93 | -847,455.49 | 125,021.80 | 505,846.17 |
减:所得税费用 | --- | --- | --- | --- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) | -373,770.93 | -847,455.49 | 125,021.80 | 505,846.17 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1