2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | |
---|---|---|---|---|
一、收入: | -17,635,367.22 | -18,540,383.87 | -19,990,627.94 | -405,931.86 |
1.利息收入 | 27,694.54 | 20,866.47 | 92,766.75 | 8,291.85 |
其中:存款利息收入 | 27,694.54 | 20,866.47 | 32,633.69 | 8,291.85 |
其中:债券利息收入 | --- | --- | --- | --- |
其中:资产支持证券利息收入 | --- | --- | --- | --- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) | -18,639,035.08 | -14,707,345.96 | -27,912,569.68 | -3,113,905.77 |
基中:股票投资收益 | -19,873,693.35 | -15,608,860.04 | -30,462,880.95 | -4,962,767.56 |
基中:基金投资收益 | --- | --- | --- | --- |
基中:债券投资收益 | 172,655.06 | 110,471.58 | 191,031.97 | 100,113.48 |
其中:资产支持证券投资收益 | --- | --- | --- | --- |
其中:衍生工具收益 | --- | --- | --- | --- |
其中:股利收益 | 1,062,003.21 | 791,042.50 | 2,359,279.30 | 1,748,748.31 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) | 929,414.16 | -3,871,326.50 | 7,247,345.02 | 2,266,510.89 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) | --- | --- | --- | --- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) | 46,559.16 | 17,422.12 | 581,829.97 | 433,171.17 |
减:二、费用 | 2,298,405.80 | 1,298,803.43 | 3,786,603.25 | 2,131,797.76 |
1.管理人报酬 | 1,653,950.15 | 927,688.99 | 2,878,845.74 | 1,655,301.89 |
2.托管费 | 275,658.37 | 154,614.86 | 479,807.62 | 275,883.63 |
3.销售服务费 | 209,476.21 | 131,178.33 | 253,651.82 | 118,293.95 |
4.交易费用 | --- | --- | --- | --- |
5.利息支出 | --- | --- | --- | --- |
其中:卖出回购金融资产支出 | --- | --- | --- | --- |
6.其他费用 | 159,320.71 | 85,320.89 | 174,297.73 | 82,318.19 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) | -19,933,773.02 | -19,839,187.30 | -23,777,231.19 | -2,537,729.62 |
减:所得税费用 | --- | --- | --- | --- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) | -19,933,773.02 | -19,839,187.30 | -23,777,231.19 | -2,537,729.62 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1