2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | |
---|---|---|---|---|
一、收入: | 904,162.46 | 206,862.95 | 713,847.56 | -1,988,905.64 |
1.利息收入 | 201,713.66 | 673,318.72 | 307,497.24 | 458,171.92 |
其中:存款利息收入 | 30,115.89 | 47,567.28 | 21,379.74 | 45,296.58 |
其中:债券利息收入 | --- | --- | --- | --- |
其中:资产支持证券利息收入 | --- | --- | --- | --- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) | 69,551.13 | -1,532,003.38 | -1,063,568.92 | 654,767.58 |
基中:股票投资收益 | -312,106.43 | -2,590,599.82 | -1,844,105.28 | -3,874,554.88 |
基中:基金投资收益 | --- | --- | --- | --- |
基中:债券投资收益 | 342,925.60 | 788,870.26 | 581,874.14 | 4,194,348.34 |
其中:资产支持证券投资收益 | --- | --- | --- | --- |
其中:衍生工具收益 | --- | --- | --- | --- |
其中:股利收益 | 38,731.96 | 269,726.18 | 198,662.22 | 334,974.12 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) | 632,897.67 | 1,065,547.61 | 1,469,919.24 | -3,101,845.14 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) | --- | --- | --- | --- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) | --- | --- | --- | --- |
减:二、费用 | 397,926.18 | 1,009,331.29 | 575,261.55 | 2,318,931.00 |
1.管理人报酬 | 252,263.21 | 664,487.80 | 370,094.18 | 1,621,087.03 |
2.托管费 | 63,065.83 | 166,121.79 | 92,523.42 | 405,271.78 |
3.销售服务费 | 13,390.93 | 36,859.48 | 21,658.42 | 96,267.13 |
4.交易费用 | --- | --- | --- | --- |
5.利息支出 | --- | --- | --- | 6,151.62 |
其中:卖出回购金融资产支出 | --- | --- | --- | 6,151.62 |
6.其他费用 | 69,190.18 | 141,238.49 | 90,378.63 | 181,523.38 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) | 506,236.28 | -802,468.34 | 138,586.01 | -4,307,836.64 |
减:所得税费用 | --- | --- | --- | --- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) | 506,236.28 | -802,468.34 | 138,586.01 | -4,307,836.64 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1