2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | |
---|---|---|---|---|
一、收入: | 61,074,532.18 | -15,573,250.32 | -105,209,655.52 | 27,092,195.06 |
1.利息收入 | 385,807.18 | 174,769.48 | 1,578,519.13 | 717,506.73 |
其中:存款利息收入 | 342,581.17 | 159,328.39 | 478,772.21 | 221,180.79 |
其中:债券利息收入 | --- | --- | --- | --- |
其中:资产支持证券利息收入 | --- | --- | --- | --- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) | 39,297,583.23 | -38,579,889.58 | -153,055,693.03 | 14,371,112.74 |
基中:股票投资收益 | 19,464,544.39 | -50,102,589.76 | -165,937,682.06 | 9,271,381.35 |
基中:基金投资收益 | --- | --- | --- | --- |
基中:债券投资收益 | 61,614.05 | 61,614.05 | 378,743.46 | 378,743.46 |
其中:资产支持证券投资收益 | --- | --- | --- | --- |
其中:衍生工具收益 | --- | --- | --- | --- |
其中:股利收益 | 19,771,424.79 | 11,461,086.13 | 12,503,245.57 | 4,720,987.93 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) | 21,374,352.24 | 22,825,844.62 | 46,228,782.16 | 11,983,269.24 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) | --- | --- | --- | --- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) | 16,789.53 | 6,025.16 | 38,736.22 | 20,306.35 |
减:二、费用 | 12,231,139.90 | 6,194,513.19 | 18,293,920.93 | 10,442,851.42 |
1.管理人报酬 | 9,627,845.72 | 4,848,230.23 | 14,533,147.62 | 8,339,752.28 |
2.托管费 | 1,604,640.92 | 808,038.36 | 2,422,191.23 | 1,389,958.69 |
3.销售服务费 | 819,371.75 | 417,057.20 | 1,104,521.71 | 597,401.00 |
4.交易费用 | --- | --- | --- | --- |
5.利息支出 | --- | --- | --- | --- |
其中:卖出回购金融资产支出 | --- | --- | --- | --- |
6.其他费用 | 179,281.39 | 121,187.28 | 234,059.42 | 115,738.50 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) | 48,843,392.28 | -21,767,763.51 | -123,503,576.45 | 16,649,343.64 |
减:所得税费用 | --- | --- | --- | --- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) | 48,843,392.28 | -21,767,763.51 | -123,503,576.45 | 16,649,343.64 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1