2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | |
---|---|---|---|---|
一、收入: | 50,607,075.45 | 28,339,290.46 | 59,735,401.97 | 37,682,593.44 |
1.利息收入 | 52,849.76 | 42,632.74 | 10,910.42 | 9,115.57 |
其中:存款利息收入 | 8,700.51 | 5,903.74 | 4,440.39 | 2,645.54 |
其中:债券利息收入 | --- | --- | --- | --- |
其中:资产支持证券利息收入 | --- | --- | --- | --- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) | 44,883,664.32 | 21,113,493.94 | 45,804,148.15 | 22,928,235.67 |
基中:股票投资收益 | --- | --- | --- | --- |
基中:基金投资收益 | --- | --- | --- | --- |
基中:债券投资收益 | 44,883,664.32 | 21,113,493.94 | 45,804,148.15 | 22,928,235.67 |
其中:资产支持证券投资收益 | --- | --- | --- | --- |
其中:衍生工具收益 | --- | --- | --- | --- |
其中:股利收益 | --- | --- | --- | --- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) | 5,670,561.37 | 7,183,163.78 | 13,920,343.40 | 14,745,242.20 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) | --- | --- | --- | --- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) | --- | --- | --- | --- |
减:二、费用 | 10,994,026.44 | 5,884,928.22 | 11,499,883.28 | 5,783,566.30 |
1.管理人报酬 | 3,138,756.74 | 1,619,273.62 | 3,287,979.42 | 1,621,268.20 |
2.托管费 | 1,046,252.27 | 539,757.91 | 1,095,993.19 | 540,422.75 |
3.销售服务费 | --- | --- | --- | --- |
4.交易费用 | --- | --- | --- | --- |
5.利息支出 | 6,486,515.42 | 3,561,633.25 | 6,761,092.32 | 3,448,112.33 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 6,486,515.42 | 3,561,633.25 | 6,761,092.32 | 3,448,112.33 |
6.其他费用 | 212,200.00 | 105,621.48 | 212,050.00 | 105,230.45 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) | 39,613,049.01 | 22,454,362.24 | 48,235,518.69 | 31,899,027.14 |
减:所得税费用 | --- | --- | --- | --- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) | 39,613,049.01 | 22,454,362.24 | 48,235,518.69 | 31,899,027.14 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1