2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | |
---|---|---|---|---|
一、收入: | 51,559,428.90 | 31,769,752.43 | 63,123,596.03 | 38,515,102.07 |
1.利息收入 | 48,918.95 | 15,008.16 | 45,738.94 | 37,300.29 |
其中:存款利息收入 | 16,833.57 | 8,020.67 | 15,775.27 | 7,336.62 |
其中:债券利息收入 | --- | --- | --- | --- |
其中:资产支持证券利息收入 | --- | --- | --- | --- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) | 48,002,145.93 | 26,204,334.26 | 42,519,031.74 | 25,060,634.10 |
基中:股票投资收益 | --- | --- | --- | --- |
基中:基金投资收益 | --- | --- | --- | --- |
基中:债券投资收益 | 48,002,145.93 | 26,204,334.26 | 42,519,031.74 | 25,060,634.10 |
其中:资产支持证券投资收益 | --- | --- | --- | --- |
其中:衍生工具收益 | --- | --- | --- | --- |
其中:股利收益 | --- | --- | --- | --- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) | 3,508,146.56 | 5,550,402.98 | 20,558,649.05 | 13,417,057.68 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) | --- | --- | --- | --- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) | 217.46 | 7.03 | 176.30 | 110.00 |
减:二、费用 | 8,006,163.83 | 4,666,252.98 | 7,124,302.69 | 3,616,086.96 |
1.管理人报酬 | 3,106,964.49 | 1,550,768.88 | 3,059,806.95 | 1,511,776.67 |
2.托管费 | 1,035,654.91 | 516,923.01 | 1,019,935.59 | 503,925.52 |
3.销售服务费 | --- | --- | --- | --- |
4.交易费用 | --- | --- | --- | --- |
5.利息支出 | 3,488,613.43 | 2,387,570.90 | 2,652,633.55 | 1,400,349.82 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3,488,613.43 | 2,387,570.90 | 2,652,633.55 | 1,400,349.82 |
6.其他费用 | 215,200.00 | 117,557.04 | 236,200.00 | 117,778.95 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) | 43,553,265.07 | 27,103,499.45 | 55,999,293.34 | 34,899,015.11 |
减:所得税费用 | --- | --- | --- | --- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) | 43,553,265.07 | 27,103,499.45 | 55,999,293.34 | 34,899,015.11 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1