2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | |
---|---|---|---|---|
一、收入: | 443,552,281.25 | 254,432,592.62 | 646,660,348.13 | 468,669,184.90 |
1.利息收入 | 3,648,459.37 | 2,884,886.13 | 1,500,289.85 | 742,221.99 |
其中:存款利息收入 | 1,790,236.31 | 1,027,708.34 | 1,393,430.71 | 635,362.85 |
其中:债券利息收入 | --- | --- | --- | --- |
其中:资产支持证券利息收入 | --- | --- | --- | --- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) | 436,525,420.21 | 309,080,498.43 | 370,298,918.85 | 225,108,292.13 |
基中:股票投资收益 | --- | --- | --- | --- |
基中:基金投资收益 | --- | --- | --- | --- |
基中:债券投资收益 | 436,901,366.38 | 309,456,444.60 | 372,247,350.79 | 227,682,263.20 |
其中:资产支持证券投资收益 | -375,946.17 | -375,946.17 | -1,948,431.94 | -2,573,971.07 |
其中:衍生工具收益 | --- | --- | --- | --- |
其中:股利收益 | --- | --- | --- | --- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) | 3,378,401.67 | -57,532,791.94 | 274,861,139.43 | 242,818,670.78 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) | --- | --- | --- | --- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) | --- | --- | --- | --- |
减:二、费用 | 73,298,299.65 | 36,828,713.75 | 130,717,440.52 | 75,150,960.86 |
1.管理人报酬 | 22,874,720.32 | 11,892,487.95 | 30,174,740.63 | 14,951,981.96 |
2.托管费 | 7,624,906.84 | 3,964,162.68 | 10,058,246.89 | 4,983,994.01 |
3.销售服务费 | --- | --- | --- | --- |
4.交易费用 | --- | --- | --- | --- |
5.利息支出 | 42,070,765.65 | 20,518,501.19 | 88,985,771.80 | 54,377,881.38 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 42,070,765.65 | 20,518,501.19 | 88,985,771.80 | 54,377,881.38 |
6.其他费用 | 230,878.52 | 118,202.18 | 227,261.04 | 113,200.04 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) | 370,253,981.60 | 217,603,878.87 | 515,942,907.61 | 393,518,224.04 |
减:所得税费用 | --- | --- | --- | --- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) | 370,253,981.60 | 217,603,878.87 | 515,942,907.61 | 393,518,224.04 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1