2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | |
---|---|---|---|---|
一、收入: | 75,110,637.75 | 55,316,229.95 | 41,926,191.63 | 28,828,699.23 |
1.利息收入 | 597,199.40 | 243,660.36 | 1,084,591.71 | 856,167.85 |
其中:存款利息收入 | 106,444.65 | 29,243.02 | 106,048.33 | 79,019.90 |
其中:债券利息收入 | --- | --- | --- | --- |
其中:资产支持证券利息收入 | --- | --- | --- | --- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) | 55,449,395.43 | 30,701,583.93 | 37,225,267.62 | 17,913,718.76 |
基中:股票投资收益 | --- | --- | --- | --- |
基中:基金投资收益 | --- | --- | --- | --- |
基中:债券投资收益 | 51,629,961.65 | 29,288,135.75 | 35,696,448.98 | 16,677,664.00 |
其中:资产支持证券投资收益 | 3,819,433.78 | 1,413,448.18 | 1,528,818.64 | 1,236,054.76 |
其中:衍生工具收益 | --- | --- | --- | --- |
其中:股利收益 | --- | --- | --- | --- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) | 18,772,669.83 | 24,285,876.24 | 3,585,350.74 | 10,034,198.73 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) | --- | --- | --- | --- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) | 291,373.09 | 85,109.42 | 30,981.56 | 24,613.89 |
减:二、费用 | 8,860,106.34 | 4,114,361.95 | 6,906,943.84 | 3,605,074.01 |
1.管理人报酬 | 3,967,846.90 | 1,959,717.66 | 3,743,597.08 | 2,144,641.66 |
2.托管费 | 1,322,615.65 | 653,239.18 | 1,123,414.00 | 590,428.82 |
3.销售服务费 | 431,112.83 | 196,857.26 | 123,606.94 | 77,826.21 |
4.交易费用 | --- | --- | --- | --- |
5.利息支出 | 2,800,294.04 | 1,123,087.84 | 1,579,992.07 | 610,205.78 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2,800,294.04 | 1,123,087.84 | 1,579,992.07 | 610,205.78 |
6.其他费用 | 212,130.89 | 120,691.31 | 234,381.80 | 119,681.84 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) | 66,250,531.41 | 51,201,868.00 | 35,019,247.79 | 25,223,625.22 |
减:所得税费用 | --- | --- | --- | --- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) | 66,250,531.41 | 51,201,868.00 | 35,019,247.79 | 25,223,625.22 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1