2021-02-01 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | |
---|---|---|---|---|
一、收入: | 1,647.04 | 2,728,161.76 | 13,505,940.75 | 10,373,835.13 |
1.利息收入 | 1,344.21 | 16,106.86 | 45,790.81 | 26,001.51 |
其中:存款利息收入 | 1,344.21 | 15,203.09 | 37,787.38 | 24,634.39 |
其中:债券利息收入 | --- | 903.77 | 6,636.31 | --- |
其中:资产支持证券利息收入 | --- | --- | --- | --- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) | --- | 1,381,618.52 | 10,017,968.67 | 7,782,977.12 |
基中:股票投资收益 | --- | 1,301,994.24 | 9,684,386.54 | 7,536,495.34 |
基中:基金投资收益 | --- | --- | --- | --- |
基中:债券投资收益 | --- | 2,217.71 | 94.85 | --- |
其中:资产支持证券投资收益 | --- | --- | --- | --- |
其中:衍生工具收益 | --- | --- | --- | --- |
其中:股利收益 | --- | 77,406.57 | 333,487.28 | 246,481.78 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) | --- | 635,642.34 | 2,478,778.83 | 2,265,705.76 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) | --- | --- | --- | --- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) | 302.83 | 694,794.04 | 963,402.44 | 299,150.74 |
减:二、费用 | 646.95 | 546,279.26 | 1,649,134.92 | 753,918.35 |
1.管理人报酬 | --- | 138,473.16 | 458,343.98 | 276,377.44 |
2.托管费 | --- | 23,078.91 | 76,390.69 | 46,062.93 |
3.销售服务费 | --- | --- | --- | --- |
4.交易费用 | --- | 358,282.27 | 1,058,241.50 | 402,544.49 |
5.利息支出 | --- | --- | --- | --- |
其中:卖出回购金融资产支出 | --- | --- | --- | --- |
6.其他费用 | 646.95 | 26,444.92 | 56,158.75 | 28,933.49 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) | 1,000.09 | 2,181,882.50 | 11,856,805.83 | 9,619,916.78 |
减:所得税费用 | --- | --- | --- | --- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) | 1,000.09 | 2,181,882.50 | 11,856,805.83 | 9,619,916.78 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1