基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000072 | 华安稳健回报混合A | 混合型-灵活 | 1.330002-28 | 2.3371 | -0.60% | 开放申购 |
000149 | 华安双债添利债券A | 债券型-混合一级 | 1.351702-28 | 1.7367 | -0.13% | 开放申购 |
000150 | 华安双债添利债券C | 债券型-混合一级 | 1.300602-28 | 1.6836 | -0.13% | 开放申购 |
000216 | 华安黄金易ETF联接A | 指数型-其他 | 2.344402-28 | 2.3444 | -0.82% | 开放申购 |
000217 | 华安黄金易ETF联接C | 指数型-其他 | 2.291302-28 | 2.2913 | -0.82% | 开放申购 |
000294 | 华安生态优先混合A | 混合型-偏股 | 2.364002-28 | 2.8520 | -3.79% | 开放申购 |
000312 | 华安沪深300增强A | 指数型-股票 | 2.073302-28 | 2.4333 | -1.76% | 开放申购 |
000313 | 华安沪深300增强C | 指数型-股票 | 1.952102-28 | 2.3121 | -1.76% | 开放申购 |
000373 | 华安中证细分医药ETF联接A | 指数型-股票 | 1.093602-28 | 1.0936 | -1.82% | 开放申购 |
000376 | 华安中证细分医药ETF联接C | 指数型-股票 | 1.048502-28 | 1.0485 | -1.83% | 开放申购 |
000549 | 华安大国新经济股票A | 股票型 | 2.813002-28 | 2.8130 | -3.60% | 开放申购 |
000590 | 华安新活力灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.491002-28 | 1.7520 | -0.60% | 开放申购 |
001028 | 华安物联网主题股票A | 股票型 | 1.191002-28 | 1.1910 | -3.48% | 开放申购 |
001071 | 华安媒体互联网混合A | 混合型-灵活 | 3.084002-28 | 3.0840 | -3.87% | 开放申购 |
001072 | 华安智能装备主题股票A | 股票型 | 2.352002-28 | 2.4050 | -5.54% | 开放申购 |
001104 | 华安新丝路主题股票A | 股票型 | 1.237002-28 | 1.3460 | -3.51% | 开放申购 |
001139 | 华安新动力灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.271102-28 | 1.2711 | 0.00% | 限大额 |
001282 | 华安新机遇灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.477902-28 | 1.4779 | -0.65% | 限大额 |
001311 | 华安新回报混合A | 混合型-灵活 | 1.527402-28 | 1.5427 | -0.05% | 开放申购 |
001312 | 华安新优选灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.256002-28 | 1.2560 | -0.48% | 开放申购 |
001445 | 华安国企改革主题灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.590002-28 | 2.5900 | -2.70% | 开放申购 |
001485 | 华安添颐混合A | 混合型-偏债 | 1.266502-28 | 1.3304 | -0.44% | 开放申购 |
001532 | 华安文体健康混合A | 混合型-灵活 | 3.240002-28 | 3.2400 | -2.73% | 开放申购 |
001581 | 华安沪港深通精选灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.917002-28 | 2.0360 | -4.58% | 开放申购 |
001694 | 华安沪港深外延增长灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 3.745002-28 | 3.8200 | -3.90% | 开放申购 |
001800 | 华安新乐享灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.556002-28 | 1.5560 | -0.25% | 限大额 |
001905 | 华安安益灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.059302-28 | 1.0893 | -0.06% | 开放申购 |
002144 | 华安新优选灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.494002-28 | 1.4940 | -0.47% | 开放申购 |
002179 | 华安事件驱动量化混合A | 混合型-灵活 | 1.934002-28 | 1.9340 | -3.30% | 开放申购 |
002181 | 华安大安全主题混合A | 混合型-灵活 | 2.039002-28 | 2.0390 | -2.90% | 开放申购 |
002363 | 华安安康灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.762502-28 | 1.8452 | -0.43% | 开放申购 |
002364 | 华安安康灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.671102-28 | 1.7499 | -0.43% | 开放申购 |
002534 | 华安稳固收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.271002-28 | 1.9520 | 0.08% | 限大额 |
002768 | 华安安进灵活配置混合发起式A | 混合型-灵活 | 1.033702-28 | 1.3397 | -2.70% | 暂停申购 |
003805 | 华安新恒利混合A | 混合型-灵活 | 1.406602-28 | 1.4066 | 0.05% | 开放申购 |
003806 | 华安新恒利混合C | 混合型-灵活 | 1.398202-28 | 1.3982 | 0.05% | 开放申购 |
003847 | 华安鼎丰债券发起式A | 债券型-长债 | 1.172602-28 | 1.3848 | 0.02% | 限大额 |
004263 | 华安沪港深机会灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.566002-28 | 1.7780 | -4.51% | 开放申购 |
005136 | 华安幸福生活混合A | 混合型-偏股 | 1.860002-28 | 1.8600 | -4.38% | 开放申购 |
005521 | 华安红利精选混合A | 混合型-偏股 | 0.946802-28 | 1.0129 | -2.48% | 开放申购 |
005630 | 华安研究精选混合A | 混合型-偏股 | 1.881602-28 | 2.1229 | -3.88% | 开放申购 |
005709 | 华安鼎益债券A | 债券型-长债 | 1.146802-28 | 1.2580 | -0.01% | 限大额 |
005813 | 华安CES港股通ETF联接A | 指数型-股票 | 0.924302-28 | 0.9243 | -3.14% | 限大额 |
005814 | 华安CES港股通ETF联接C | 指数型-股票 | 0.918002-28 | 0.9180 | -3.14% | 限大额 |
006015 | 华安信用四季红债券C | 债券型-混合一级 | 1.038402-28 | 1.2677 | -0.02% | 限大额 |
006121 | 华安双核驱动混合A | 混合型-偏股 | 1.601402-28 | 1.6014 | -2.51% | 开放申购 |
006122 | 华安低碳生活混合A | 混合型-偏股 | 2.662102-28 | 2.6621 | -5.82% | 开放申购 |
006154 | 华安制造先锋混合A | 混合型-偏股 | 2.722402-28 | 2.7224 | -4.26% | 开放申购 |
006337 | 华安安浦债券A | 债券型-长债 | 1.161802-28 | 1.2518 | 0.03% | 限大额 |
006338 | 华安安浦债券C | 债券型-长债 | 1.002302-28 | 1.0023 | 0.04% | 限大额 |
006554 | 华安鼎益债券C | 债券型-长债 | 1.142902-28 | 1.2620 | -0.01% | 限大额 |
006879 | 华安智能生活混合A | 混合型-偏股 | 2.202702-28 | 2.2027 | -3.97% | 开放申购 |
007020 | 华安添鑫中短债C | 债券型-中短债 | 1.165202-28 | 1.1652 | 0.01% | 限大额 |
007180 | 华安中债1-3年政策金融债A | 指数型-固收 | 1.029502-28 | 1.1817 | 0.08% | 开放申购 |
007181 | 华安中债1-3年政策金融债C | 指数型-固收 | 1.028102-28 | 1.1753 | 0.07% | 开放申购 |
007228 | 华安中债7-10年国开债A | 指数型-固收 | 1.186602-28 | 1.2599 | 0.19% | 限大额 |
007229 | 华安中债7-10年国开债C | 指数型-固收 | 1.356502-28 | 2.0338 | 0.20% | 限大额 |
007460 | 华安成长创新混合A | 混合型-偏股 | 2.009902-28 | 2.0099 | -3.83% | 开放申购 |
008133 | 华安优质生活混合 | 混合型-偏股 | 0.761302-28 | 0.7613 | -4.24% | 开放申购 |
008290 | 华安现代生活混合 | 混合型-偏股 | 0.931102-28 | 0.9311 | -3.77% | 开放申购 |
008359 | 华安医疗创新混合A | 混合型-偏股 | 0.894602-28 | 0.8946 | -2.40% | 开放申购 |
008635 | 华安科技创新混合A | 混合型-偏股 | 1.180402-28 | 1.1804 | -5.58% | 开放申购 |
008776 | 华安沪深300ETF联接A | 指数型-股票 | 0.929802-28 | 0.9298 | -1.91% | 开放申购 |
008777 | 华安沪深300ETF联接C | 指数型-股票 | 0.921302-28 | 0.9213 | -1.91% | 开放申购 |
009656 | 华安中债1-5年国开行债券ETF联接A | 指数型-固收 | 1.099002-28 | 1.1610 | 0.04% | 开放申购 |
009657 | 华安中债1-5年国开行债券ETF联接C | 指数型-固收 | 1.093802-28 | 1.1558 | 0.05% | 开放申购 |
009714 | 华安聚优精选混合 | 混合型-偏股 | 0.612702-28 | 0.6127 | -2.98% | 开放申购 |
010385 | 华安汇嘉精选混合A | 混合型-偏股 | 1.019402-28 | 1.0194 | -1.81% | 开放申购 |
010386 | 华安汇嘉精选混合C | 混合型-偏股 | 0.997502-28 | 0.9975 | -1.82% | 开放申购 |
010522 | 华安添禧一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.015802-28 | 1.0158 | -0.84% | 开放申购 |
010523 | 华安添禧一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.000702-28 | 1.0007 | -0.84% | 开放申购 |
010554 | 华安新兴消费混合A | 混合型-偏股 | 0.509502-28 | 0.5095 | -4.07% | 开放申购 |
010555 | 华安新兴消费混合C | 混合型-偏股 | 0.498902-28 | 0.4989 | -4.06% | 开放申购 |
010619 | 华安添利6个月债券A | 债券型-混合二级 | 1.082602-28 | 1.0826 | -0.40% | 开放申购 |
010620 | 华安添利6个月债券C | 债券型-混合二级 | 1.065102-28 | 1.0651 | -0.40% | 开放申购 |
010787 | 华安优势企业混合A | 混合型-偏股 | 0.578602-28 | 0.5786 | -1.85% | 开放申购 |
010788 | 华安优势企业混合C | 混合型-偏股 | 0.564302-28 | 0.5643 | -1.84% | 开放申购 |
010792 | 华安成长先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.885802-28 | 0.8858 | -3.33% | 开放申购 |
010793 | 华安成长先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.864602-28 | 0.8646 | -3.32% | 开放申购 |
010813 | 华安添益一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.008802-28 | 1.0088 | -0.44% | 开放申购 |
010814 | 华安添益一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.988902-28 | 0.9889 | -0.44% | 开放申购 |
011128 | 华安精致生活混合A | 混合型-偏股 | 1.234402-28 | 1.2344 | -1.73% | 开放申购 |
011129 | 华安精致生活混合C | 混合型-偏股 | 1.206002-28 | 1.2060 | -1.73% | 开放申购 |
011144 | 华安汇宏精选混合A | 混合型-偏股 | 1.117702-28 | 1.1177 | -5.35% | 开放申购 |
011145 | 华安汇宏精选混合C | 混合型-偏股 | 1.091602-28 | 1.0916 | -5.35% | 开放申购 |
011238 | 华安聚恒精选混合A | 混合型-偏股 | 0.645202-28 | 0.6452 | -1.87% | 开放申购 |
011239 | 华安聚恒精选混合C | 混合型-偏股 | 0.630102-28 | 0.6301 | -1.87% | 开放申购 |
011251 | 华安聚嘉精选混合A | 混合型-偏股 | 1.380702-28 | 1.3807 | -1.78% | 限大额 |
011252 | 华安聚嘉精选混合C | 混合型-偏股 | 1.348502-28 | 1.3485 | -1.78% | 限大额 |
011390 | 华安添祥6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.116502-28 | 1.1315 | -1.14% | 开放申购 |
011663 | 华安研究驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.644902-28 | 0.6449 | -4.33% | 开放申购 |
011664 | 华安研究驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.631802-28 | 0.6318 | -4.33% | 开放申购 |
011692 | 华安研究智选混合A | 混合型-偏股 | 0.617102-28 | 0.6171 | -4.31% | 开放申购 |
011693 | 华安研究智选混合C | 混合型-偏股 | 0.604102-28 | 0.6041 | -4.31% | 开放申购 |
011738 | 华安兴安优选一年持有混合A | 混合型-平衡 | 1.003202-28 | 1.0032 | -2.13% | 开放申购 |
011739 | 华安兴安优选一年持有混合C | 混合型-平衡 | 0.988302-28 | 0.9883 | -2.13% | 开放申购 |
011798 | 华安宁享6个月混合A | 混合型-偏债 | 0.964702-28 | 0.9647 | -0.22% | 开放申购 |
011799 | 华安宁享6个月混合C | 混合型-偏债 | 0.951202-28 | 0.9512 | -0.21% | 开放申购 |
012073 | 华安均衡优选混合A | 混合型-偏股 | 0.756802-28 | 0.7568 | -3.86% | 开放申购 |
012074 | 华安均衡优选混合C | 混合型-偏股 | 0.744202-28 | 0.7442 | -3.86% | 开放申购 |
012188 | 华安优势龙头混合A | 混合型-偏股 | 0.550302-28 | 0.5503 | -3.41% | 开放申购 |
012189 | 华安优势龙头混合C | 混合型-偏股 | 0.541302-28 | 0.5413 | -3.43% | 开放申购 |
012229 | 华安众鑫90天滚动短债A | 债券型-中短债 | 1.119702-28 | 1.1197 | 0.00% | 开放申购 |
012230 | 华安众鑫90天滚动短债C | 债券型-中短债 | 1.110802-28 | 1.1108 | 0.00% | 开放申购 |
012231 | 华安沣信债券A | 债券型-混合二级 | 1.072702-28 | 1.0727 | -0.49% | 开放申购 |
012232 | 华安沣信债券C | 债券型-混合二级 | 1.065802-28 | 1.0658 | -0.49% | 开放申购 |
012234 | 华安聚弘精选混合A | 混合型-偏股 | 0.619102-28 | 0.6191 | -2.90% | 开放申购 |
012235 | 华安聚弘精选混合C | 混合型-偏股 | 0.606102-28 | 0.6061 | -2.92% | 开放申购 |
012242 | 华安添荣中短债A | 债券型-中短债 | 1.084202-28 | 1.1092 | 0.01% | 限大额 |
012433 | 华安添和一年债券A | 债券型-混合二级 | 1.036402-28 | 1.0364 | -0.37% | 开放申购 |
012446 | 华安添和一年债券C | 债券型-混合二级 | 1.025102-28 | 1.0251 | -0.37% | 开放申购 |
012659 | 华安安益灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.057302-28 | 1.0873 | -0.06% | 开放申购 |
012660 | 华安新乐享灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.551402-28 | 1.5514 | -0.24% | 限大额 |
012837 | 华安CES半导体芯片行业指数发起A | 指数型-股票 | 0.741202-28 | 0.7412 | -4.44% | 开放申购 |
012838 | 华安CES半导体芯片行业指数发起C | 指数型-股票 | 0.733302-28 | 0.7333 | -4.44% | 开放申购 |
013116 | 华安文体健康混合C | 混合型-灵活 | 3.184002-28 | 3.1840 | -2.72% | 开放申购 |
013319 | 华安中证新能源汽车ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.525202-28 | 0.5252 | -3.03% | 开放申购 |
013320 | 华安中证新能源汽车ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.521702-28 | 0.5217 | -3.03% | 开放申购 |
013483 | 华安医疗创新混合C | 混合型-偏股 | 0.876602-28 | 0.8766 | -2.40% | 开放申购 |
013504 | 华安双核驱动混合C | 混合型-偏股 | 1.566002-28 | 1.5660 | -2.50% | 开放申购 |
013505 | 华安新丝路主题股票C | 股票型 | 1.212002-28 | 1.2120 | -3.58% | 开放申购 |
013506 | 华安研究精选混合C | 混合型-偏股 | 1.842502-28 | 1.8425 | -3.88% | 开放申购 |
013507 | 华安制造先锋混合C | 混合型-偏股 | 2.666702-28 | 2.6667 | -4.26% | 开放申购 |
013577 | 华安众悦60天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 1.105602-28 | 1.1056 | 0.00% | 开放申购 |
013578 | 华安众悦60天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 1.097902-28 | 1.0979 | 0.00% | 开放申购 |
013618 | 华安大安全主题混合C | 混合型-灵活 | 2.000002-28 | 2.0000 | -2.91% | 开放申购 |
013619 | 华安动态灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 3.346002-28 | 3.3460 | -2.59% | 开放申购 |
013620 | 华安媒体互联网混合C | 混合型-灵活 | 3.024002-28 | 3.0240 | -3.88% | 开放申购 |
013621 | 华安智能生活混合C | 混合型-偏股 | 2.159102-28 | 2.1591 | -3.97% | 开放申购 |
013622 | 华安智能装备主题股票C | 股票型 | 2.303002-28 | 2.3030 | -5.54% | 开放申购 |
013638 | 华安逆向策略混合C | 混合型-偏股 | 5.021002-28 | 5.0210 | -3.81% | 开放申购 |
013650 | 华安乾煜债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.124202-28 | 1.1242 | -0.64% | 开放申购 |
013655 | 华安策略优选混合C | 混合型-偏股 | 1.716602-28 | 1.7166 | -0.78% | 开放申购 |
013661 | 华安研究领航混合A | 混合型-偏股 | 0.693202-28 | 0.6932 | -4.31% | 开放申购 |
013662 | 华安研究领航混合C | 混合型-偏股 | 0.679802-28 | 0.6798 | -4.31% | 开放申购 |
013680 | 华安品质甄选混合A | 混合型-偏股 | 0.947502-28 | 0.9475 | -3.07% | 开放申购 |
013681 | 华安品质甄选混合C | 混合型-偏股 | 0.937602-28 | 0.9376 | -3.07% | 开放申购 |
014007 | 华安制造升级一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.651102-28 | 0.6511 | -4.14% | 开放申购 |
014008 | 华安制造升级一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.638702-28 | 0.6387 | -4.14% | 开放申购 |
014177 | 华安景气驱动一年持有混合A | 混合型-偏股 | 1.050502-28 | 1.0505 | -4.05% | 开放申购 |
014178 | 华安景气驱动一年持有混合C | 混合型-偏股 | 1.031802-28 | 1.0318 | -4.05% | 开放申购 |
014207 | 华安产业精选混合A | 混合型-偏股 | 0.932402-28 | 0.9324 | -3.01% | 限大额 |
014208 | 华安产业精选混合C | 混合型-偏股 | 0.917802-28 | 0.9178 | -3.00% | 限大额 |
014389 | 华安产业动力6个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.632402-28 | 0.6324 | -3.27% | 开放申购 |
014390 | 华安产业动力6个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.620402-28 | 0.6204 | -3.27% | 开放申购 |
014391 | 华安添信债券 | 债券型-长债 | 1.051302-28 | 1.0513 | 0.00% | 开放申购 |
014541 | 华安新能源主题混合A | 混合型-偏股 | 0.697702-28 | 0.6977 | -3.78% | 开放申购 |
014542 | 华安新能源主题混合C | 混合型-偏股 | 0.686002-28 | 0.6860 | -3.76% | 开放申购 |
014587 | 华安中证500指数增强A | 指数型-股票 | 0.880402-28 | 0.8804 | -2.56% | 开放申购 |
014588 | 华安中证500指数增强C | 指数型-股票 | 0.870602-28 | 0.8706 | -2.56% | 开放申购 |
014632 | 华安中证电子50ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.189602-28 | 1.1896 | -4.05% | 限大额 |
014633 | 华安中证电子50ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.183102-28 | 1.1831 | -4.05% | 限大额 |
014754 | 华安景气优选混合A | 混合型-偏股 | 0.988402-28 | 0.9884 | -3.95% | 开放申购 |
014755 | 华安景气优选混合C | 混合型-偏股 | 0.974902-28 | 0.9749 | -3.96% | 开放申购 |
014773 | 华安品质领先混合A | 混合型-偏股 | 0.619402-28 | 0.6194 | -3.91% | 开放申购 |
014774 | 华安品质领先混合C | 混合型-偏股 | 0.608402-28 | 0.6084 | -3.92% | 开放申购 |
014820 | 华安创新医药锐选量化股票发起式A | 股票型 | 0.785102-28 | 0.7851 | -2.54% | 暂停申购 |
014821 | 华安创新医药锐选量化股票发起式C | 股票型 | 0.777502-28 | 0.7775 | -2.56% | 暂停申购 |
014878 | 华安价值驱动一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.728502-28 | 0.7285 | -4.35% | 开放申购 |
014879 | 华安价值驱动一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.717602-28 | 0.7176 | -4.35% | 开放申购 |
014970 | 华安低碳生活混合C | 混合型-偏股 | 2.575702-28 | 2.5757 | -5.82% | 开放申购 |
014971 | 华安红利精选混合C | 混合型-偏股 | 0.930502-28 | 0.9305 | -2.49% | 开放申购 |
014972 | 华安沪港深外延增长灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 3.682002-28 | 3.6820 | -3.89% | 开放申购 |
014975 | 华安科技动力混合C | 混合型-偏股 | 5.429002-28 | 5.4290 | -5.43% | 开放申购 |
014976 | 华安升级主题混合C | 混合型-偏股 | 1.570002-28 | 1.5700 | -1.38% | 开放申购 |
014977 | 华安生态优先混合C | 混合型-偏股 | 2.323002-28 | 2.3230 | -3.77% | 开放申购 |
014979 | 华安上证180ETF联接C | 指数型-股票 | 1.603502-28 | 1.6035 | -1.72% | 开放申购 |
014980 | 华安上证50ETF联接C | 指数型-股票 | 1.380202-28 | 1.3802 | -1.42% | 开放申购 |
014987 | 华安产业趋势混合A | 混合型-偏股 | 0.676402-28 | 0.6764 | -3.98% | 开放申购 |
014988 | 华安产业趋势混合C | 混合型-偏股 | 0.666002-28 | 0.6660 | -3.97% | 开放申购 |
014990 | 华安幸福生活混合C | 混合型-偏股 | 1.828802-28 | 1.8288 | -4.38% | 开放申购 |
015133 | 华安鼎安优选一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.977002-28 | 0.9770 | -1.52% | 开放申购 |
015134 | 华安鼎安优选一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.969002-28 | 0.9690 | -1.51% | 开放申购 |
015148 | 华安中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 0.896402-28 | 0.8964 | -2.91% | 开放申购 |
015149 | 华安中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 0.887002-28 | 0.8870 | -2.92% | 开放申购 |
015604 | 华安动力领航混合A | 混合型-偏股 | 0.905502-28 | 0.9055 | -4.71% | 开放申购 |
015605 | 华安动力领航混合C | 混合型-偏股 | 0.892902-28 | 0.8929 | -4.72% | 开放申购 |
015804 | 华安添魁债券 | 债券型-长债 | 1.052402-28 | 1.0928 | 0.11% | 暂停申购 |
015989 | 华安碳中和混合A | 混合型-偏股 | 0.849202-28 | 0.8492 | -4.88% | 开放申购 |
015990 | 华安碳中和混合C | 混合型-偏股 | 0.838402-28 | 0.8384 | -4.89% | 开放申购 |
016021 | 华安优嘉精选混合A | 混合型-偏股 | 1.064202-28 | 1.0642 | -1.79% | 开放申购 |
016022 | 华安优嘉精选混合C | 混合型-偏股 | 1.052502-28 | 1.0525 | -1.79% | 开放申购 |
016040 | 华安新动力灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.259702-28 | 1.2597 | 0.00% | 限大额 |
016041 | 华安新机遇灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.462002-28 | 1.4620 | -0.65% | 限大额 |
016042 | 华安稳健回报混合C | 混合型-灵活 | 1.316002-28 | 1.3160 | -0.60% | 开放申购 |
016063 | 华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 | 指数型-固收 | 1.054902-28 | 1.0549 | 0.01% | 限大额 |
016099 | 华安成长创新混合C | 混合型-偏股 | 1.974202-28 | 1.9742 | -3.83% | 开放申购 |
016142 | 华安沣悦债券A | 债券型-混合二级 | 1.055402-28 | 1.0554 | -0.27% | 开放申购 |
016143 | 华安沣悦债券C | 债券型-混合二级 | 1.046302-28 | 1.0463 | -0.28% | 开放申购 |
016179 | 华安新活力灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.477002-28 | 1.4770 | -0.61% | 开放申购 |
016289 | 华安沪港深通精选灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.879002-28 | 1.8790 | -4.57% | 开放申购 |
016290 | 华安国企改革主题灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.554002-28 | 2.5540 | -2.70% | 开放申购 |
016291 | 华安大国新经济股票C | 股票型 | 2.773002-28 | 2.7730 | -3.58% | 开放申购 |
016292 | 华安物联网主题股票C | 股票型 | 1.172002-28 | 1.1720 | -3.46% | 开放申购 |
016293 | 华安核心优选混合C | 混合型-偏股 | 1.877902-28 | 1.8779 | -3.66% | 开放申购 |
016294 | 华安宏利混合C | 混合型-偏股 | 5.056602-28 | 5.0566 | -3.57% | 开放申购 |
016468 | 华安鼎丰债券发起式C | 债券型-长债 | 1.161402-28 | 1.1964 | 0.01% | 限大额 |
016491 | 华安事件驱动量化混合C | 混合型-灵活 | 1.911002-28 | 1.9110 | -3.34% | 开放申购 |
016519 | 华安新回报混合C | 混合型-灵活 | 1.523502-28 | 1.5388 | -0.05% | 开放申购 |
016523 | 华安科技创新混合C | 混合型-偏股 | 1.167302-28 | 1.1673 | -5.59% | 开放申购 |
016691 | 华安众盈中短债发起式A | 债券型-中短债 | 1.060302-28 | 1.0603 | -0.01% | 限大额 |
016692 | 华安众盈中短债发起式C | 债券型-中短债 | 1.055502-28 | 1.0555 | -0.01% | 限大额 |
016728 | 华安乾煜债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.114702-28 | 1.1147 | -0.64% | 开放申购 |
016763 | 华安中证上海环交所碳中和指数发起式A | 指数型-股票 | 0.902702-28 | 0.9027 | -1.78% | 限大额 |
016764 | 华安中证上海环交所碳中和指数发起式C | 指数型-股票 | 0.898402-28 | 0.8984 | -1.78% | 限大额 |
016794 | 华安沣裕债券A | 债券型-混合二级 | 1.030002-28 | 1.0300 | -0.01% | 开放申购 |
016795 | 华安沣裕债券C | 债券型-混合二级 | 1.021802-28 | 1.0218 | -0.01% | 开放申购 |
016861 | 华安沣荣一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.025802-28 | 1.0258 | -0.12% | 开放申购 |
016862 | 华安沣荣一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.016102-28 | 1.0161 | -0.12% | 开放申购 |
016863 | 华安招裕一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.041902-28 | 1.0419 | -0.29% | 开放申购 |
016864 | 华安招裕一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.033802-28 | 1.0338 | -0.30% | 开放申购 |
016908 | 华安中证基建指数发起A | 指数型-股票 | 1.104302-28 | 1.1043 | -0.75% | 限大额 |
016909 | 华安中证基建指数发起C | 指数型-股票 | 1.099302-28 | 1.0993 | -0.75% | 限大额 |
017120 | 华安添勤债券 | 债券型-长债 | 1.050502-28 | 1.0605 | 0.10% | 开放申购 |
017303 | 华安景气领航混合A | 混合型-偏股 | 0.974902-28 | 0.9749 | -3.69% | 开放申购 |
017304 | 华安景气领航混合C | 混合型-偏股 | 0.964202-28 | 0.9642 | -3.69% | 开放申购 |
017559 | 华安上证科创板芯片ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.518302-28 | 1.5183 | -4.60% | 开放申购 |
017560 | 华安上证科创板芯片ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.511802-28 | 1.5118 | -4.60% | 开放申购 |
017564 | 华安产业优选混合A | 混合型-偏股 | 0.920902-28 | 0.9209 | -3.37% | 开放申购 |
017565 | 华安产业优选混合C | 混合型-偏股 | 0.911602-28 | 0.9116 | -3.37% | 开放申购 |
017637 | 华安深证100ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.182802-28 | 1.1828 | -2.40% | 限大额 |
017638 | 华安深证100ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.177402-28 | 1.1774 | -2.40% | 限大额 |
017824 | 华安新材料主题股票发起式A | 股票型 | 1.132902-28 | 1.1329 | -2.29% | 开放申购 |
017825 | 华安新材料主题股票发起式C | 股票型 | 1.125502-28 | 1.1255 | -2.29% | 开放申购 |
017878 | 华安匠心甄选混合A | 混合型-偏股 | 0.801502-28 | 0.8015 | -4.29% | 开放申购 |
017879 | 华安匠心甄选混合C | 混合型-偏股 | 0.791902-28 | 0.7919 | -4.28% | 开放申购 |
018031 | 华安中证数字经济主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.984302-28 | 0.9843 | -4.47% | 开放申购 |
018032 | 华安中证数字经济主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.980602-28 | 0.9806 | -4.48% | 开放申购 |
018223 | 华安添荣中短债C | 债券型-中短债 | 1.076102-28 | 1.0761 | 0.00% | 限大额 |
018640 | 华安沣润债券A | 债券型-混合二级 | 1.048002-28 | 1.0480 | -0.31% | 开放申购 |
018641 | 华安沣润债券C | 债券型-混合二级 | 1.042002-28 | 1.0420 | -0.32% | 开放申购 |
018806 | 华安国企机遇混合A | 混合型-偏股 | 1.092602-28 | 1.0926 | -2.52% | 开放申购 |
018807 | 华安国企机遇混合C | 混合型-偏股 | 1.082702-28 | 1.0827 | -2.52% | 开放申购 |
019421 | 华安远见慧选混合发起式A1 | 混合型-偏股 | 0.996002-28 | 0.9960 | -4.29% | 开放申购 |
019479 | 华安添鑫中短债E | 债券型-中短债 | 1.182602-28 | 1.1826 | 0.00% | 限大额 |
019644 | 华安众享180天持有期中短债E | 债券型-混合一级 | 1.105102-28 | 1.1051 | -0.04% | 开放申购 |
019783 | 华安健康主题混合A | 混合型-偏股 | 0.993702-28 | 0.9937 | -2.55% | 开放申购 |
019784 | 华安健康主题混合C | 混合型-偏股 | 0.986802-28 | 0.9868 | -2.56% | 开放申购 |
019806 | 华安月月鑫30天持有债券发起式A | 债券型-长债 | 1.040502-28 | 1.0405 | 0.00% | 开放申购 |
019807 | 华安月月鑫30天持有债券发起式C | 债券型-长债 | 1.038002-28 | 1.0380 | 0.00% | 开放申购 |
019911 | 华安中证红利低波动指数发起式A | 指数型-股票 | 1.045002-28 | 1.0450 | -0.46% | 开放申购 |
019912 | 华安中证红利低波动指数发起式C | 指数型-股票 | 1.043102-28 | 1.0431 | -0.46% | 开放申购 |
019989 | 华安中证云计算与大数据主题指数发起式A | 指数型-股票 | 1.085302-28 | 1.0853 | -5.50% | 限大额 |
