基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
| 基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000072 | 华安稳健回报混合A | 混合型-灵活 | 1.381408-21 | 2.4274 | -0.04% | 开放申购 |
| 000149 | 华安双债添利债券A | 债券型-混合一级 | 1.399108-21 | 1.7841 | -0.04% | 开放申购 |
| 000150 | 华安双债添利债券C | 债券型-混合一级 | 1.339308-21 | 1.7223 | -0.04% | 开放申购 |
| 000216 | 华安黄金ETF联接A | 指数型-其他 | 3.402108-21 | 3.4021 | 1.56% | 开放申购 |
| 000217 | 华安黄金ETF联接C | 指数型-其他 | 3.307808-21 | 3.3078 | 1.55% | 开放申购 |
| 000294 | 华安生态优先混合A | 混合型-偏股 | 2.848008-21 | 3.3360 | 0.78% | 开放申购 |
| 000312 | 华安沪深300增强A | 指数型-股票 | 2.653008-21 | 3.0130 | 0.78% | 开放申购 |
| 000313 | 华安沪深300增强C | 指数型-股票 | 2.483508-21 | 2.8435 | 0.78% | 开放申购 |
| 000373 | 华安中证细分医药ETF联接A | 指数型-股票 | 1.275908-21 | 1.2759 | -3.52% | 限大额 |
| 000376 | 华安中证细分医药ETF联接C | 指数型-股票 | 1.216108-21 | 1.2161 | -3.52% | 限大额 |
| 000549 | 华安大国新经济股票A | 股票型 | 4.189008-21 | 4.1890 | 0.58% | 开放申购 |
| 000590 | 华安新活力灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.518008-21 | 1.7790 | -0.07% | 开放申购 |
| 001028 | 华安物联网主题股票A | 股票型 | 1.834008-21 | 1.8340 | 0.44% | 开放申购 |
| 001071 | 华安媒体互联网混合A | 混合型-灵活 | 3.877008-21 | 3.8770 | -0.89% | 开放申购 |
| 001072 | 华安智能装备主题股票A | 股票型 | 4.533008-21 | 4.5860 | 1.36% | 开放申购 |
| 001104 | 华安新丝路主题股票A | 股票型 | 1.282008-21 | 1.3910 | 0.16% | 开放申购 |
| 001139 | 华安新动力灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.326808-21 | 1.3268 | 0.00% | 限大额 |
| 001282 | 华安新机遇灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.631208-21 | 1.6312 | 0.17% | 限大额 |
| 001312 | 华安新优选灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.346008-21 | 1.3460 | 0.82% | 开放申购 |
| 001445 | 华安国企改革主题灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.773008-21 | 2.7730 | 0.54% | 开放申购 |
| 001485 | 华安添颐混合A | 混合型-偏债 | 1.309008-21 | 1.3729 | -0.01% | 开放申购 |
| 001532 | 华安文体健康混合A | 混合型-灵活 | 5.548008-21 | 5.5480 | 0.95% | 开放申购 |
| 001581 | 华安沪港深通精选灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 3.091008-21 | 3.2100 | 0.49% | 开放申购 |
| 001694 | 华安沪港深外延增长灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 4.841008-21 | 4.9160 | -1.32% | 开放申购 |
| 001800 | 华安新乐享灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.609208-21 | 1.6092 | -0.05% | 开放申购 |
| 001905 | 华安安益灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.113308-21 | 1.1433 | 0.00% | 开放申购 |
| 002144 | 华安新优选灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.599008-21 | 1.5990 | 0.82% | 开放申购 |
| 002179 | 华安事件驱动量化混合A | 混合型-灵活 | 2.751008-21 | 2.7510 | 1.07% | 开放申购 |
| 002181 | 华安大安全主题混合A | 混合型-灵活 | 2.665008-21 | 2.6650 | 1.76% | 开放申购 |
| 002363 | 华安安康灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.909508-21 | 1.9922 | 0.82% | 开放申购 |
| 002364 | 华安安康灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.794408-21 | 1.8732 | 0.82% | 开放申购 |
| 002534 | 华安稳固收益债券A | 债券型-混合一级 | 1.255008-21 | 2.0000 | -0.08% | 开放申购 |
| 002768 | 华安安进灵活配置混合发起式A | 混合型-灵活 | 2.071108-21 | 2.3771 | 2.19% | 暂停申购 |
| 003805 | 华安新恒利混合A | 混合型-灵活 | 1.500008-21 | 1.5000 | 0.07% | 开放申购 |
| 003806 | 华安新恒利混合C | 混合型-灵活 | 1.488708-21 | 1.4887 | 0.07% | 开放申购 |
| 003847 | 华安鼎丰债券发起式A | 债券型-长债 | 1.223808-21 | 1.4360 | -0.03% | 限大额 |
| 004263 | 华安沪港深机会灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2.168008-21 | 2.3800 | 0.00% | 开放申购 |
| 005136 | 华安幸福生活混合A | 混合型-偏股 | 3.895108-21 | 3.8951 | 0.97% | 开放申购 |
| 005521 | 华安红利精选混合A | 混合型-偏股 | 1.166908-21 | 1.2330 | -0.16% | 开放申购 |
| 005630 | 华安研究精选混合A | 混合型-偏股 | 2.363308-21 | 2.6046 | 0.92% | 开放申购 |
| 005709 | 华安鼎益债券A | 债券型-长债 | 1.146508-21 | 1.2907 | -0.01% | 限大额 |
| 005813 | 华安CES港股通ETF联接A | 指数型-股票 | 0.977808-21 | 0.9778 | 1.17% | 限大额 |
| 005814 | 华安CES港股通ETF联接C | 指数型-股票 | 0.965408-21 | 0.9654 | 1.17% | 限大额 |
| 006015 | 华安信用四季红债券C | 债券型-混合一级 | 1.052208-21 | 1.2985 | -0.03% | 限大额 |
| 006121 | 华安双核驱动混合A | 混合型-偏股 | 1.973108-21 | 1.9731 | -0.15% | 开放申购 |
| 006122 | 华安低碳生活混合A | 混合型-偏股 | 3.374708-21 | 3.3747 | 1.74% | 开放申购 |
| 006154 | 华安制造先锋混合A | 混合型-偏股 | 5.341008-21 | 5.3410 | 1.59% | 限大额 |
| 006337 | 华安安浦债券A | 债券型-长债 | 1.201808-21 | 1.2968 | -0.02% | 限大额 |
| 006338 | 华安安浦债券C | 债券型-长债 | 1.034508-21 | 1.0395 | -0.02% | 限大额 |
| 006554 | 华安鼎益债券C | 债券型-长债 | 1.148808-21 | 1.2929 | 0.00% | 限大额 |
| 006879 | 华安智能生活混合A | 混合型-偏股 | 2.844508-21 | 2.8445 | -1.32% | 开放申购 |
| 007020 | 华安添鑫中短债C | 债券型-中短债 | 1.175608-21 | 1.1906 | -0.01% | 限大额 |
| 007167 | 华安安和债券A | 债券型-长债 | 1.046608-21 | 1.2466 | -0.02% | 限大额 |
| 007168 | 华安安和债券C | 债券型-长债 | 1.056208-21 | 1.2472 | -0.02% | 限大额 |
| 007180 | 华安中债1-3年政策金融债A | 指数型-固收 | 1.047308-21 | 1.2104 | 0.00% | 开放申购 |
| 007181 | 华安中债1-3年政策金融债C | 指数型-固收 | 1.045708-21 | 1.2022 | -0.01% | 开放申购 |
| 007228 | 华安中债7-10年国开债A | 指数型-固收 | 1.221108-21 | 1.3009 | -0.03% | 开放申购 |
| 007229 | 华安中债7-10年国开债C | 指数型-固收 | 1.389208-21 | 2.0785 | -0.04% | 开放申购 |
| 007460 | 华安成长创新混合A | 混合型-偏股 | 2.548308-21 | 2.5483 | -1.35% | 开放申购 |
| 008133 | 华安优质生活混合 | 混合型-偏股 | 0.755408-21 | 0.7554 | -0.05% | 开放申购 |
| 008290 | 华安现代生活混合 | 混合型-偏股 | 1.173008-21 | 1.1730 | 0.95% | 开放申购 |
| 008359 | 华安医疗创新混合A | 混合型-偏股 | 1.343608-21 | 1.3436 | -2.05% | 开放申购 |
| 008426 | 华安安敦债券A | 债券型-信用债 | 1.047808-21 | 1.0958 | 0.00% | 限大额 |
| 008427 | 华安安敦债券C | 债券型-信用债 | 1.063908-21 | 1.1119 | -0.01% | 限大额 |
| 008635 | 华安科技创新混合A | 混合型-偏股 | 2.120608-21 | 2.1206 | 1.23% | 开放申购 |
| 008776 | 华安沪深300ETF联接A | 指数型-股票 | 1.138908-21 | 1.1389 | 0.63% | 开放申购 |
| 008777 | 华安沪深300ETF联接C | 指数型-股票 | 1.125108-21 | 1.1251 | 0.62% | 开放申购 |
| 009656 | 华安中债1-5年国开行债券ETF联接A | 指数型-固收 | 1.137408-21 | 1.1994 | 0.00% | 开放申购 |
| 009657 | 华安中债1-5年国开行债券ETF联接C | 指数型-固收 | 1.128108-21 | 1.1901 | 0.00% | 开放申购 |
| 009714 | 华安聚优精选混合 | 混合型-偏股 | 0.639008-21 | 0.6390 | -0.39% | 开放申购 |
| 010385 | 华安汇嘉精选混合A | 混合型-偏股 | 1.424608-21 | 1.4246 | 0.25% | 开放申购 |
| 010386 | 华安汇嘉精选混合C | 混合型-偏股 | 1.384208-21 | 1.3842 | 0.25% | 开放申购 |
| 010522 | 华安添禧一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.118808-21 | 1.1188 | 0.01% | 开放申购 |
| 010523 | 华安添禧一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.095608-21 | 1.0956 | 0.01% | 开放申购 |
| 010554 | 华安新兴消费混合A | 混合型-偏股 | 0.540208-21 | 0.5402 | -0.33% | 开放申购 |
| 010555 | 华安新兴消费混合C | 混合型-偏股 | 0.525108-21 | 0.5251 | -0.32% | 开放申购 |
| 010619 | 华安添利6个月债券A | 债券型-混合二级 | 1.145508-21 | 1.1455 | 0.03% | 开放申购 |
| 010620 | 华安添利6个月债券C | 债券型-混合二级 | 1.120408-21 | 1.1204 | 0.04% | 开放申购 |
| 010787 | 华安优势企业混合A | 混合型-偏股 | 0.788508-21 | 0.7885 | 0.60% | 开放申购 |
| 010788 | 华安优势企业混合C | 混合型-偏股 | 0.762208-21 | 0.7622 | 0.59% | 开放申购 |
| 010792 | 华安成长先锋混合A | 混合型-偏股 | 1.426708-21 | 1.4267 | 1.40% | 开放申购 |
| 010793 | 华安成长先锋混合C | 混合型-偏股 | 1.380208-21 | 1.3802 | 1.40% | 开放申购 |
| 011128 | 华安精致生活混合A | 混合型-偏股 | 1.630208-21 | 1.6302 | -0.24% | 开放申购 |
| 011129 | 华安精致生活混合C | 混合型-偏股 | 1.578508-21 | 1.5785 | -0.24% | 开放申购 |
| 011144 | 华安汇宏精选混合A | 混合型-偏股 | 2.753608-21 | 2.7536 | 1.46% | 限大额 |
| 011145 | 华安汇宏精选混合C | 混合型-偏股 | 2.665908-21 | 2.6659 | 1.47% | 限大额 |
| 011238 | 华安聚恒精选混合A | 混合型-偏股 | 0.830708-21 | 0.8307 | 1.47% | 开放申购 |
| 011239 | 华安聚恒精选混合C | 混合型-偏股 | 0.804108-21 | 0.8041 | 1.46% | 开放申购 |
| 011251 | 华安聚嘉精选混合A | 混合型-偏股 | 1.858008-21 | 1.8580 | 0.80% | 限大额 |
| 011252 | 华安聚嘉精选混合C | 混合型-偏股 | 1.798408-21 | 1.7984 | 0.80% | 限大额 |
| 011390 | 华安添祥6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.151108-21 | 1.1661 | 0.16% | 开放申购 |
| 011664 | 华安研究驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.825108-21 | 0.8251 | 1.20% | 开放申购 |
| 011692 | 华安研究智选混合A | 混合型-偏股 | 0.798608-21 | 0.7986 | 1.19% | 开放申购 |
| 011693 | 华安研究智选混合C | 混合型-偏股 | 0.774908-21 | 0.7749 | 1.20% | 开放申购 |
| 011738 | 华安兴安优选一年持有混合A | 混合型-平衡 | 1.111908-21 | 1.1119 | 1.27% | 开放申购 |
| 011739 | 华安兴安优选一年持有混合C | 混合型-平衡 | 1.088908-21 | 1.0889 | 1.26% | 开放申购 |
| 011798 | 华安宁享6个月混合A | 混合型-偏债 | 0.984608-21 | 0.9846 | 0.07% | 开放申购 |
| 011799 | 华安宁享6个月混合C | 混合型-偏债 | 0.965108-21 | 0.9651 | 0.07% | 开放申购 |
| 012073 | 华安均衡优选混合A | 混合型-偏股 | 1.126408-21 | 1.1264 | 0.27% | 开放申购 |
| 012074 | 华安均衡优选混合C | 混合型-偏股 | 1.091908-21 | 1.0919 | 0.27% | 开放申购 |
| 012188 | 华安优势龙头混合A | 混合型-偏股 | 0.946808-21 | 0.9468 | 1.44% | 开放申购 |
| 012189 | 华安优势龙头混合C | 混合型-偏股 | 0.925108-21 | 0.9251 | 1.44% | 开放申购 |
| 012229 | 华安众鑫90天滚动短债A | 债券型-中短债 | 1.149408-21 | 1.1494 | -0.01% | 开放申购 |
| 012230 | 华安众鑫90天滚动短债C | 债券型-中短债 | 1.136908-21 | 1.1369 | -0.01% | 开放申购 |
| 012231 | 华安沣信债券A | 债券型-混合二级 | 1.124108-21 | 1.1241 | -0.05% | 开放申购 |
| 012232 | 华安沣信债券C | 债券型-混合二级 | 1.110308-21 | 1.1103 | -0.05% | 开放申购 |
| 012234 | 华安聚弘精选混合A | 混合型-偏股 | 0.672308-21 | 0.6723 | -0.13% | 开放申购 |
| 012235 | 华安聚弘精选混合C | 混合型-偏股 | 0.652408-21 | 0.6524 | -0.14% | 开放申购 |
| 012242 | 华安添荣中短债A | 债券型-中短债 | 1.116908-21 | 1.1419 | -0.01% | 限大额 |
| 012433 | 华安添和一年债券A | 债券型-混合二级 | 1.070008-21 | 1.0700 | -0.07% | 开放申购 |
| 012446 | 华安添和一年债券C | 债券型-混合二级 | 1.053708-21 | 1.0537 | -0.08% | 开放申购 |
| 012659 | 华安安益灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.109608-21 | 1.1396 | 0.00% | 开放申购 |
| 012660 | 华安新乐享灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.602008-21 | 1.6020 | -0.05% | 开放申购 |
| 012837 | 华安CES半导体芯片行业指数发起A | 指数型-股票 | 1.292908-21 | 1.2929 | 0.42% | 开放申购 |
| 012838 | 华安CES半导体芯片行业指数发起C | 指数型-股票 | 1.273508-21 | 1.2735 | 0.42% | 开放申购 |
| 013116 | 华安文体健康混合C | 混合型-灵活 | 5.412008-21 | 5.4120 | 0.93% | 开放申购 |
| 013319 | 华安中证新能源汽车ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.631208-21 | 0.6312 | 1.48% | 开放申购 |
| 013320 | 华安中证新能源汽车ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.625208-21 | 0.6252 | 1.49% | 开放申购 |
| 013483 | 华安医疗创新混合C | 混合型-偏股 | 1.305108-21 | 1.3051 | -2.05% | 开放申购 |
| 013504 | 华安双核驱动混合C | 混合型-偏股 | 1.912408-21 | 1.9124 | -0.15% | 开放申购 |
| 013505 | 华安新丝路主题股票C | 股票型 | 1.245008-21 | 1.2450 | 0.16% | 开放申购 |
| 013506 | 华安研究精选混合C | 混合型-偏股 | 2.293708-21 | 2.2937 | 0.92% | 开放申购 |
| 013507 | 华安制造先锋混合C | 混合型-偏股 | 5.186008-21 | 5.1860 | 1.59% | 限大额 |
| 013577 | 华安众悦60天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 1.131108-21 | 1.1311 | 0.00% | 开放申购 |
| 013578 | 华安众悦60天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 1.119908-21 | 1.1199 | 0.00% | 开放申购 |
| 013618 | 华安大安全主题混合C | 混合型-灵活 | 2.590008-21 | 2.5900 | 1.73% | 开放申购 |
| 013619 | 华安动态灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 4.729008-21 | 4.7290 | 0.83% | 开放申购 |
| 013620 | 华安媒体互联网混合C | 混合型-灵活 | 3.768008-21 | 3.7680 | -0.92% | 开放申购 |
| 013621 | 华安智能生活混合C | 混合型-偏股 | 2.761608-21 | 2.7616 | -1.33% | 开放申购 |
| 013622 | 华安智能装备主题股票C | 股票型 | 4.400008-21 | 4.4000 | 1.36% | 开放申购 |
| 013638 | 华安逆向策略混合C | 混合型-偏股 | 6.254008-21 | 6.2540 | 0.92% | 开放申购 |
| 013650 | 华安乾煜债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.176908-21 | 1.1769 | -0.09% | 开放申购 |
| 013655 | 华安策略优选混合C | 混合型-偏股 | 2.506208-21 | 2.5062 | 0.41% | 开放申购 |
| 013661 | 华安研究领航混合A | 混合型-偏股 | 0.920008-21 | 0.9200 | 1.19% | 开放申购 |
| 013662 | 华安研究领航混合C | 混合型-偏股 | 0.894308-21 | 0.8943 | 1.19% | 开放申购 |
| 013680 | 华安品质甄选混合A | 混合型-偏股 | 1.404208-21 | 1.4042 | 1.42% | 开放申购 |
| 013681 | 华安品质甄选混合C | 混合型-偏股 | 1.381008-21 | 1.3810 | 1.42% | 开放申购 |
| 013820 | 华安顺穗债券 | 债券型-长债 | 1.095108-21 | 1.1503 | -0.03% | 限大额 |
| 014007 | 华安制造升级一年持有混合A | 混合型-偏股 | 1.394508-21 | 1.3945 | 1.29% | 开放申购 |
| 014008 | 华安制造升级一年持有混合C | 混合型-偏股 | 1.356008-21 | 1.3560 | 1.29% | 开放申购 |
| 014165 | 华安沪深300增强策略ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.171108-21 | 1.1711 | 0.36% | 开放申购 |
| 014166 | 华安沪深300增强策略ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.168408-21 | 1.1684 | 0.36% | 开放申购 |
| 014177 | 华安景气驱动一年持有混合A | 混合型-偏股 | 1.360508-21 | 1.3605 | -1.26% | 开放申购 |
| 014178 | 华安景气驱动一年持有混合C | 混合型-偏股 | 1.324108-21 | 1.3241 | -1.26% | 开放申购 |
| 014207 | 华安产业精选混合A | 混合型-偏股 | 1.386808-21 | 1.3868 | 1.29% | 限大额 |
| 014208 | 华安产业精选混合C | 混合型-偏股 | 1.354808-21 | 1.3548 | 1.28% | 限大额 |
| 014389 | 华安产业动力6个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.939908-21 | 0.9399 | 0.26% | 开放申购 |
| 014390 | 华安产业动力6个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.913908-21 | 0.9139 | 0.26% | 开放申购 |
| 014391 | 华安添信债券 | 债券型-长债 | 1.084408-21 | 1.0844 | -0.01% | 开放申购 |
| 014539 | 华安优势精选混合A | 混合型-偏股 | 0.942008-21 | 0.9420 | -0.66% | 开放申购 |
| 014540 | 华安优势精选混合C | 混合型-偏股 | 0.920208-21 | 0.9202 | -0.66% | 开放申购 |
| 014541 | 华安新能源主题混合A | 混合型-偏股 | 1.075008-21 | 1.0750 | 1.83% | 开放申购 |
| 014542 | 华安新能源主题混合C | 混合型-偏股 | 1.047608-21 | 1.0476 | 1.83% | 开放申购 |
| 014587 | 华安中证500指数增强A | 指数型-股票 | 1.247008-21 | 1.2470 | 0.41% | 开放申购 |
| 014588 | 华安中证500指数增强C | 指数型-股票 | 1.225908-21 | 1.2259 | 0.41% | 开放申购 |
| 014754 | 华安景气优选混合A | 混合型-偏股 | 1.303508-21 | 1.3035 | -1.28% | 开放申购 |
| 014755 | 华安景气优选混合C | 混合型-偏股 | 1.276208-21 | 1.2762 | -1.28% | 开放申购 |
| 014773 | 华安品质领先混合A | 混合型-偏股 | 0.843908-21 | 0.8439 | -0.37% | 开放申购 |
| 014774 | 华安品质领先混合C | 混合型-偏股 | 0.821608-21 | 0.8216 | -0.38% | 开放申购 |
| 014785 | 华安添顺债券 | 债券型-长债 | 1.121308-21 | 1.1213 | -0.02% | 限大额 |
| 014809 | 华安沣瑞一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.100908-21 | 1.1009 | 0.12% | 开放申购 |
| 014810 | 华安沣瑞一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.085908-21 | 1.0859 | 0.11% | 开放申购 |
| 014878 | 华安价值驱动一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.961508-21 | 0.9615 | 1.19% | 开放申购 |
| 014879 | 华安价值驱动一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.940208-21 | 0.9402 | 1.19% | 开放申购 |
| 014970 | 华安低碳生活混合C | 混合型-偏股 | 3.252408-21 | 3.2524 | 1.74% | 开放申购 |
| 014971 | 华安红利精选混合C | 混合型-偏股 | 1.136408-21 | 1.1364 | -0.17% | 开放申购 |
| 014972 | 华安沪港深外延增长灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 4.714008-21 | 4.7140 | -1.30% | 开放申购 |
| 014975 | 华安科技动力混合C | 混合型-偏股 | 11.528008-21 | 11.5280 | 1.77% | 开放申购 |
| 014976 | 华安升级主题混合C | 混合型-偏股 | 1.764008-21 | 1.7640 | -0.34% | 开放申购 |
| 014977 | 华安生态优先混合C | 混合型-偏股 | 2.772008-21 | 2.7720 | 0.76% | 开放申购 |
| 014979 | 华安上证180ETF联接C | 指数型-股票 | 1.884408-21 | 1.8844 | 0.09% | 开放申购 |
| 014980 | 华安上证50ETF联接C | 指数型-股票 | 1.547908-21 | 1.5479 | 0.16% | 限大额 |
| 014987 | 华安产业趋势混合A | 混合型-偏股 | 0.640808-21 | 0.6408 | 0.16% | 开放申购 |
| 014988 | 华安产业趋势混合C | 混合型-偏股 | 0.625408-21 | 0.6254 | 0.16% | 开放申购 |
| 014990 | 华安幸福生活混合C | 混合型-偏股 | 3.795808-21 | 3.7958 | 0.96% | 开放申购 |
| 015133 | 华安鼎安优选一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.213208-21 | 1.2132 | 0.39% | 开放申购 |
| 015134 | 华安鼎安优选一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.197908-21 | 1.1979 | 0.39% | 开放申购 |
| 015148 | 华安中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 1.142208-21 | 1.1422 | 0.07% | 开放申购 |
| 015149 | 华安中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 1.123608-21 | 1.1236 | 0.07% | 开放申购 |
| 015470 | 华安添锦债券 | 债券型-长债 | 1.087208-21 | 1.1152 | -0.04% | 限大额 |
| 015604 | 华安动力领航混合A | 混合型-偏股 | 1.809708-21 | 1.8097 | 1.88% | 开放申购 |
| 015605 | 华安动力领航混合C | 混合型-偏股 | 1.768908-21 | 1.7689 | 1.88% | 开放申购 |
| 015804 | 华安添魁债券 | 债券型-利率债 | 1.077808-21 | 1.1232 | -0.02% | 暂停申购 |
| 015989 | 华安碳中和混合A | 混合型-偏股 | 1.160408-21 | 1.1604 | 1.50% | 开放申购 |
| 015990 | 华安碳中和混合C | 混合型-偏股 | 1.135408-21 | 1.1354 | 1.49% | 开放申购 |
| 016021 | 华安优嘉精选混合A | 混合型-偏股 | 1.552608-21 | 1.5526 | 0.26% | 开放申购 |
| 016022 | 华安优嘉精选混合C | 混合型-偏股 | 1.524208-21 | 1.5242 | 0.26% | 开放申购 |
| 016040 | 华安新动力灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.306708-21 | 1.3067 | -0.01% | 限大额 |
| 016041 | 华安新机遇灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.604208-21 | 1.6042 | 0.17% | 限大额 |
| 016042 | 华安稳健回报混合C | 混合型-灵活 | 1.358808-21 | 1.3588 | -0.04% | 开放申购 |
| 016063 | 华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 | 指数型-固收 | 1.077708-21 | 1.0777 | 0.00% | 限大额 |
| 016099 | 华安成长创新混合C | 混合型-偏股 | 2.481008-21 | 2.4810 | -1.35% | 开放申购 |
| 016142 | 华安沣悦债券A | 债券型-混合二级 | 1.094908-21 | 1.0949 | -0.05% | 开放申购 |
| 016143 | 华安沣悦债券C | 债券型-混合二级 | 1.079908-21 | 1.0799 | -0.05% | 开放申购 |
| 016179 | 华安新活力灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.494008-21 | 1.4940 | 0.00% | 开放申购 |
| 016181 | 华安添祥6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.132708-21 | 1.1327 | 0.15% | 开放申购 |
| 016289 | 华安沪港深通精选灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 3.000008-21 | 3.0000 | 0.50% | 开放申购 |
| 016290 | 华安国企改革主题灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.711008-21 | 2.7110 | 0.56% | 开放申购 |
| 016291 | 华安大国新经济股票C | 股票型 | 4.091008-21 | 4.0910 | 0.57% | 开放申购 |
| 016292 | 华安物联网主题股票C | 股票型 | 1.787008-21 | 1.7870 | 0.39% | 开放申购 |
| 016293 | 华安核心优选混合C | 混合型-偏股 | 2.729108-21 | 2.7291 | 0.24% | 开放申购 |
| 016294 | 华安宏利混合C | 混合型-偏股 | 4.931308-21 | 4.9313 | 0.11% | 开放申购 |
| 016468 | 华安鼎丰债券发起式C | 债券型-长债 | 1.205008-21 | 1.2400 | -0.04% | 限大额 |
| 016491 | 华安事件驱动量化混合C | 混合型-灵活 | 2.698008-21 | 2.6980 | 1.05% | 开放申购 |
| 016523 | 华安科技创新混合C | 混合型-偏股 | 2.081808-21 | 2.0818 | 1.22% | 开放申购 |
| 016691 | 华安众盈中短债发起式A | 债券型-中短债 | 1.087608-21 | 1.0876 | 0.00% | 限大额 |
| 016692 | 华安众盈中短债发起式C | 债券型-中短债 | 1.079408-21 | 1.0794 | 0.00% | 限大额 |
| 016728 | 华安乾煜债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.161008-21 | 1.1610 | -0.09% | 开放申购 |
| 016863 | 华安招裕一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.094408-21 | 1.0944 | 0.12% | 开放申购 |
| 016864 | 华安招裕一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.079608-21 | 1.0796 | 0.12% | 开放申购 |
| 017120 | 华安添勤债券 | 债券型-长债 | 1.081008-21 | 1.0910 | -0.01% | 限大额 |
| 017303 | 华安景气领航混合A | 混合型-偏股 | 1.256408-21 | 1.2564 | -1.30% | 开放申购 |
| 017304 | 华安景气领航混合C | 混合型-偏股 | 1.231708-21 | 1.2317 | -1.30% | 开放申购 |
| 017559 | 华安上证科创板芯片ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 3.163608-21 | 3.1636 | 0.14% | 开放申购 |
| 017560 | 华安上证科创板芯片ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 3.140708-21 | 3.1407 | 0.13% | 开放申购 |
| 017564 | 华安产业优选混合A | 混合型-偏股 | 1.229108-21 | 1.2291 | 0.22% | 开放申购 |
| 017565 | 华安产业优选混合C | 混合型-偏股 | 1.205908-21 | 1.2059 | 0.22% | 开放申购 |
| 017637 | 华安深证100ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.560408-21 | 1.5604 | 1.23% | 限大额 |
| 017638 | 华安深证100ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.547408-21 | 1.5474 | 1.24% | 限大额 |
| 017824 | 华安新材料主题股票发起式A | 股票型 | 1.650408-21 | 1.6504 | 1.68% | 开放申购 |
| 017825 | 华安新材料主题股票发起式C | 股票型 | 1.627908-21 | 1.6279 | 1.68% | 开放申购 |
| 017878 | 华安匠心甄选混合A | 混合型-偏股 | 1.548708-21 | 1.5487 | -0.80% | 开放申购 |
| 017879 | 华安匠心甄选混合C | 混合型-偏股 | 1.516908-21 | 1.5169 | -0.80% | 开放申购 |
| 018223 | 华安添荣中短债C | 债券型-中短债 | 1.106908-21 | 1.1069 | 0.00% | 限大额 |
| 018640 | 华安沣润债券A | 债券型-混合二级 | 1.102208-21 | 1.1022 | 0.05% | 开放申购 |
| 018641 | 华安沣润债券C | 债券型-混合二级 | 1.089408-21 | 1.0894 | 0.06% | 开放申购 |
| 018806 | 华安国企机遇混合A | 混合型-偏股 | 1.358008-21 | 1.3580 | -0.17% | 开放申购 |
| 018807 | 华安国企机遇混合C | 混合型-偏股 | 1.334008-21 | 1.3340 | -0.16% | 开放申购 |
| 019421 | 华安远见慧选混合发起式A1 | 混合型-偏股 | 1.284008-21 | 1.2840 | 1.18% | 开放申购 |
| 019479 | 华安添鑫中短债E | 债券型-中短债 | 1.186908-21 | 1.2119 | -0.01% | 限大额 |
| 019639 | 华安众鑫90天滚动短债E | 债券型-中短债 | 1.144708-21 | 1.1447 | -0.01% | 开放申购 |
| 019644 | 华安众享180天持有期中短债E | 债券型-混合一级 | 1.139408-21 | 1.1394 | 0.01% | 开放申购 |
| 019647 | 华安双债添利债券E | 债券型-混合一级 | 1.399408-21 | 1.3994 | -0.04% | 开放申购 |
| 019783 | 华安健康主题混合A | 混合型-偏股 | 1.533608-21 | 1.5336 | -1.62% | 开放申购 |
| 019784 | 华安健康主题混合C | 混合型-偏股 | 1.510708-21 | 1.5107 | -1.62% | 开放申购 |
| 019806 | 华安月月鑫30天持有债券发起式A | 债券型-长债 | 1.069908-21 | 1.0699 | -0.01% | 开放申购 |
