天天基金网 > 基金档案 > 华夏中证云计算ETF

扫一扫二维码

用手机打开页面

基金经理

起始期截止期基金经理任职期间任职回报
2021-08-24至今赵宗庭 3年又90天12.21%

姓名:赵宗庭

上任日期:2021-08-24

赵宗庭先生:对外经济贸易大学经济学硕士。2008年6月至2015年1月,曾任华夏基金管理有限公司研究发展部产品经理、数量投资部研究员,嘉实基金管理有限公司指数投资部基金经理助理,嘉实国际资产管理有限公司基金经理。2016年11月加入华夏基金管理有限公司,历任华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2020年12月8日至2022年1月13日期间)、华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2020年12月8日至2022年1月13日期间)、华夏中证浙江国资创新发展交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2020年12月8日至2022年1月13日期间)、华夏中证浙江国资创新发展交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2020年12月8日至2022年1月13日期间)、上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理(2020年2月12日至2022年8月22日期间)、华夏中证大数据产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年2月9日至2022年8月22日期间)、华夏中证新能源交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年3月9日至2022年8月22日期间)、华夏中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年8月4日至2023年3月27日期间)、华夏中证石化产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年12月2日至2023年3月27日期间)、华夏国证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年8月12日至2023年6月29日期间)、华夏中证机器人交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年12月17日至2023年6月29日期间)、华夏中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年6月9日至2023年12月28日期间)、华夏中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2022年10月18日至2023年12月28日期间)等,现任华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2017年4月17日起任职)、华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2017年4月17日起任职)、华夏野村日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理(2019年6月12日起任职)、华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2020年1月20日起任职)、华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2020年6月2日起任职)、华夏纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理(2020年10月22日起任职)、华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年3月18日起任职)、华夏中证云计算与大数据主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年8月24日起任职)、华夏中证文娱传媒交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年9月9日起任职)、华夏恒生香港上市生物科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理(2021年9月29日起任职)、华夏沪深300ESG基准交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2022年2月24日起任职)、华夏纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)基金经理(2022年4月14日起任职)、华夏标普500交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理(2022年10月12日起任职)、华夏恒生香港上市生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)基金经理(2022年11月22日起任职)、华夏标普500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)基金经理(2023年5月10日起任职)、华夏中证智选300价值稳健策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2023年7月31日起任职)、华夏中证智选300成长创新策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2023年9月5日起任职)、华夏中证智选300价值稳健策略交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2023年11月8日起任职)、华夏中证云计算与大数据主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2023年11月14日起任职)、华夏中证智选300成长创新策略交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2024年3月5日起任职)。

查看更多基金经理详情>>

基金代码基金名称基金类型起始时间截止时间任职天数任职回报同类平均同类排名
020868华夏沪深300ESG基准ETF发起式指数型-股票2024-04-09至今226天11.95%14.44%-|3654
020869华夏沪深300ESG基准ETF发起式指数型-股票2024-04-09至今226天11.76%14.44%-|3654
020753华夏中证智选300成长创新策略ETF指数型-股票2024-03-05至今261天10.60%14.02%-|3579
020754华夏中证智选300成长创新策略ETF指数型-股票2024-03-05至今261天10.36%14.02%-|3579
019868华夏中证云计算与大数据主题ETF发起指数型-股票2023-11-14至今1年又8天18.01%7.67%432|3332
019869华夏中证云计算与大数据主题ETF发起指数型-股票2023-11-14至今1年又8天17.65%7.67%462|3332
019831华夏中证智选300价值稳健策略ETF指数型-股票2023-11-08至今1年又14天18.72%7.43%402|3329
019832华夏中证智选300价值稳健策略ETF指数型-股票2023-11-08至今1年又14天18.60%7.43%407|3329
159523华夏中证智选300成长创新策略ETF指数型-股票2023-09-05至今1年又78天1.36%3.71%1986|3205
159510华夏中证智选300价值稳健策略ETF指数型-股票2023-07-31至今1年又114天11.00%-1.21%376|3149
018064华夏标普500ETF发起式联接(QD指数型-海外股票2023-05-10至今1年又196天42.73%18.86%90|466
018065华夏标普500ETF发起式联接(QD指数型-海外股票2023-05-10至今1年又196天42.08%18.86%92|466
018066华夏标普500ETF发起式联接(QD指数型-海外股票2023-05-10至今1年又196天35.37%18.86%111|466
016970华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联指数型-海外股票2022-11-22至今2年又0天-25.78%13.73%67|73
016971华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联指数型-海外股票2022-11-22至今2年又0天-26.22%13.73%70|73
016707华夏中证细分有色金属产业主题ETF发指数型-股票2022-10-182023-12-281年又71天-10.03%-10.87%1387|2826
016708华夏中证细分有色金属产业主题ETF发指数型-股票2022-10-182023-12-281年又71天-10.34%-10.87%1438|2826
159655华夏标普500ETF(QDII)指数型-海外股票2022-10-12至今2年又41天55.59%28.80%67|399
015299华夏纳斯达克100ETF发起式联接(指数型-海外股票2022-04-14至今2年又222天57.30%14.08%26|370
015300华夏纳斯达克100ETF发起式联接(指数型-海外股票2022-04-14至今2年又222天56.08%14.08%28|370
015518华夏纳斯达克100ETF发起式联接(指数型-海外股票2022-04-14至今2年又222天38.26%14.08%59|370
159791华夏沪深300ESG基准ETF指数型-股票2022-02-24至今2年又271天-5.25%-10.62%783|2399
562500华夏中证机器人ETF指数型-股票2021-12-172023-06-291年又194天-13.32%-19.57%572|2411
159731华夏中证石化产业ETF指数型-股票2021-12-022023-03-271年又115天-23.08%-16.26%1691|2340
159892华夏恒生香港上市生物科技ETF(QD指数型-海外股票2021-09-29至今3年又54天-50.82%-16.23%44|45
516190华夏中证文娱传媒ETF指数型-股票2021-09-09至今3年又74天-0.92%-18.93%309|2062
516630华夏中证云计算ETF指数型-股票2021-08-24至今3年又90天12.21%-17.26%180|2019
159732华夏国证消费电子主题ETF指数型-股票2021-08-122023-06-291年又321天-32.63%-19.17%1659|2024
516710华夏中证新材料主题ETF指数型-股票2021-08-042023-03-271年又235天-30.48%-15.86%1657|2011
516650华夏细分有色金属产业主题ETF指数型-股票2021-06-092023-12-282年又202天-9.77%-24.43%260|1817
159845华夏中证1000ETF指数型-股票2021-03-18至今3年又249天5.48%-8.09%411|1672
516850华夏中证新能源ETF指数型-股票2021-03-092022-08-221年又166天57.89%1.05%48|1778
516000华夏中证大数据产业ETF指数型-股票2021-02-092022-08-221年又194天-22.90%-10.26%1258|1741
006560华夏四川国改ETF联接A指数型-股票2020-12-082022-01-131年又36天33.19%7.50%110|1662
006561华夏四川国改ETF联接C指数型-股票2020-12-082022-01-131年又36天32.75%7.50%113|1662
008916华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A指数型-股票2020-12-082022-01-131年又36天9.61%7.50%656|1662
008917华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C指数型-股票2020-12-082022-01-131年又36天9.24%7.50%666|1662
159962华夏中证四川国改ETF指数型-股票2020-12-082022-01-131年又36天36.25%7.50%91|1662
515760华夏中证浙江国资创新发展ETF指数型-股票2020-12-082022-01-131年又36天11.05%7.50%599|1662
513300华夏纳斯达克100ETF(QDII)指数型-海外股票2020-10-22至今4年又31天87.67%23.63%23|266
008887华夏国证半导体芯片ETF联接A指数型-股票2020-06-02至今4年又173天9.59%20.42%895|1376
008888华夏国证半导体芯片ETF联接C指数型-股票2020-06-02至今4年又173天8.14%20.42%942|1376
510630华夏消费ETF指数型-股票2020-02-122022-08-222年又192天62.30%31.07%197|1320
159995华夏国证半导体芯片ETF指数型-股票2020-01-20至今4年又307天22.66%21.19%494|1231
513520华夏野村日经225ETF指数型-海外股票2019-06-12至今5年又164天37.41%-8.14%2|24
005658华夏沪深300ETF联接C指数型-股票2018-02-02至今6年又294天4.61%32.57%654|774
000051华夏沪深300ETF联接A指数型-股票2017-04-17至今7年又220天31.41%47.08%379|624
510330华夏沪深300ETF指数型-股票2017-04-17至今7年又220天31.72%47.08%373|624
郑重声明:天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资决策建议,据此操作,风险自担。数据来源:东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗?      将天天基金网添加到收藏夹吗?

关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才

天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-现在  沪ICP证:沪B2-20130026  网站备案号:沪ICP备11042629号-1