天天基金网 > 基金档案 > 方正富邦瑞福6个月持有期债券A

扫一扫二维码

用手机打开页面

基金经理

起始期截止期基金经理任职期间任职回报
2024-08-12至今王靖 吴佩珊 101天-0.54%
2024-04-262024-08-11王靖 107天1.94%

姓名:王靖

上任日期:2024-04-26

王靖先生:澳大利亚国立大学财务管理硕士。固定收益部副总经理/基金经理;2007年11月至2010年3月王靖先生任职于华夏基金管理有限公司基金运作部,担任基金会计;2010年3月至2012年3月王靖先生任职于华融证券股份有限公司资产管理部,担任投资经理;2012年3月至2014年4月王靖先生任职于国盛证券有限责任公司资产管理总部,担任投资经理;2014年5月至2016年6月王靖先生任职于北信瑞丰基金管理有限公司,担任固定收益部总监兼基金经理;2016年6月至2016年10月王靖先生任职安邦基金管理有限公司(筹),担任固定收益投资部副总经理。2016年11月1日王靖先生加入泰达宏利基金管理有限公司,担任固定收益部副总经理;2017年10月16日至今担任泰达宏利聚利债券型证券投资基金(LOF)基金经理;2017年10月31日至今担任泰达宏利启富灵活配置混合型证券投资基金泰达宏利京天宝货币市场基金、泰达宏利活期友货币市场基金基金经理;具有基金从业资格。2016年11月至2019年3月于泰达宏利基金管理有限公司固定收益部担任副总经理;2019年7月至2020年7月于方正富邦基金管理有限公司固定收益基金投资部担任总经理;2020年7月至2022年9月于方正富邦基金管理有限公司固定收益基金投资部担任联席总经理;2019年8月至2021年1月任方正富邦睿利纯债债券型证券投资基金、方正富邦惠利纯债债券型证券投资基金基金经理;2019年8月至今,任方正富邦金小宝货币市场证券投资基金、方正富邦货币市场基金基金经理。2019年10月至2023年4月,任方正富邦添利纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年9月至今,任方正富邦禾利39个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年12月17日担任方正富邦稳恒3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年02月25日担任方正富邦惠利纯债债券型证券投资基金的基金经理。2022年1月至今,任方正富邦泰利12个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年2月至2023年4月,任方正富邦睿利纯债债券型证券投资基金;2022年2月至今,任方正富邦惠利纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年7月至今,任方正富邦鸿远债券型证券投资基金基金经理。2023年1月12日至今,任方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。

查看更多基金经理详情>>

基金代码基金名称基金类型起始时间截止时间任职天数任职回报同类平均同类排名
020952方正富邦瑞福6个月持有期债券A债券型-长债2024-04-26至今209天1.39%1.82%-|4749
020961方正富邦瑞福6个月持有期债券C债券型-长债2024-04-26至今209天1.22%1.82%-|4749
020616方正富邦货币C货币型-普通货币2024-01-22至今304天1.47%1.41%-|859
017701方正富邦中证同业存单AAA指数7天持指数型-固收2023-01-12至今1年又314天3.75%-7.59%1440|6774
015908方正富邦鸿远债券A债券型-混合二级2022-07-282023-09-141年又48天1.66%1.35%2349|3322
015909方正富邦鸿远债券C债券型-混合二级2022-07-282023-09-141年又48天1.17%1.35%2467|3322
003787方正富邦惠利纯债A债券型-长债2022-02-25至今2年又270天9.55%6.69%666|3048
003788方正富邦惠利纯债C债券型-长债2022-02-25至今2年又270天8.94%6.69%924|3048
003795方正富邦睿利纯债A债券型-长债2022-02-252023-04-101年又44天3.18%1.90%622|3093
003796方正富邦睿利纯债C债券型-长债2022-02-252023-04-101年又44天2.93%1.90%914|3093
013714方正富邦泰利12个月持有混合A混合型-偏债2022-01-21至今2年又305天-3.18%-15.67%1577|5758
013715方正富邦泰利12个月持有混合C混合型-偏债2022-01-21至今2年又305天-4.27%-15.67%1680|5758
013730方正富邦稳恒3个月定开债债券型-长债2021-12-17至今2年又340天9.99%10.24%368|720
008669方正富邦禾利39个月定开债A债券型-长债2020-09-25至今4年又58天13.94%15.62%582|864
008670方正富邦禾利39个月定开债C债券型-长债2020-09-25至今4年又58天12.97%15.62%661|864
007311方正富邦添利纯债A债券型-长债2019-10-312023-04-103年又162天11.62%13.92%943|1778
007312方正富邦添利纯债C债券型-长债2019-10-312023-04-103年又162天10.98%13.92%1110|1778
000797方正富邦金小宝货币货币型-普通货币2019-08-14至今5年又101天12.76%11.02%31|635
003787方正富邦惠利纯债A债券型-长债2019-08-142021-01-131年又153天3.50%8.21%1466|1769
003788方正富邦惠利纯债C债券型-长债2019-08-142021-01-131年又153天3.27%8.21%1538|1769
003795方正富邦睿利纯债A债券型-长债2019-08-142021-01-131年又153天3.52%8.21%1454|1769
003796方正富邦睿利纯债C债券型-长债2019-08-142021-01-131年又153天3.24%8.21%1548|1769
730003方正富邦货币A货币型-普通货币2019-08-14至今5年又101天10.04%11.02%536|635
730103方正富邦货币B货币型-普通货币2019-08-14至今5年又101天11.44%11.02%233|635
005753宏利金利3个月定开债券发起式债券型-长债2018-03-192019-03-291年又10天6.30%6.60%93|161
001894宏利活期友货币A货币型-普通货币2017-10-312019-03-291年又149天5.15%4.99%259|638
001895宏利活期友货币B货币型-普通货币2017-10-312019-03-291年又149天5.50%4.99%67|638
003912泰达宏利启富混合A混合型-灵活2017-10-312019-03-291年又149天1.72%-0.02%1023|2202
003913泰达宏利启富混合C混合型-灵活2017-10-312019-03-291年又149天1.24%-0.02%1078|2202
004414泰达宏利京天宝货币A货币型-普通货币2017-10-312018-08-24297天2.32%3.23%634|643
004415泰达宏利京天宝货币B货币型-普通货币2017-10-312018-08-24297天2.30%3.23%635|643
162215宏利聚利债券(LOF)债券型-混合一级2017-10-162019-03-291年又164天1.81%6.78%1039|1147
002194北信瑞丰稳定增强混合型-偏债2016-04-132016-06-1664天0.20%-0.94%512|1474
000981北信瑞丰现金添利A货币型-普通货币2015-01-202016-06-161年又148天3.28%4.48%294|307
000982北信瑞丰现金添利B货币型-普通货币2015-01-202016-06-161年又148天3.63%4.48%282|307
000871北信瑞丰宜投宝A货币型-普通货币2014-11-202016-06-161年又209天3.81%5.27%265|276
000872北信瑞丰宜投宝B货币型-普通货币2014-11-202016-06-161年又209天4.21%5.27%259|276
000744北信瑞丰稳定收益A债券型-长债2014-08-272016-06-161年又294天23.24%23.04%203|518
000745北信瑞丰稳定收益C债券型-长债2014-08-272016-06-161年又294天22.76%23.04%213|518

姓名:吴佩珊

上任日期:2024-08-12

吴佩珊女士:中国国籍,硕士研究生。硕士毕业于加拿大阿尔伯塔大学。2017年3月至2024年6月就职于国联基金管理有限公司,历任交易员、信用研究员、基金经理助理。2024年6月加入方正富邦基金管理有限公司,2024年8月12日至今任固定收益基金投资部基金经理。2024年8月12日起担任方正富邦瑞福6个月持有期债券型证券投资基金基金经理、方正富邦恒利纯债债券型证券投资基金基金经理、方正富邦稳惠3个月定期开放债券型证券投资基金、方正富邦货币市场基金、方正富邦稳裕纯债债券型证券投资基金基金经理。

查看更多基金经理详情>>

基金代码基金名称基金类型起始时间截止时间任职天数任职回报同类平均同类排名
008394方正富邦恒利纯债A债券型-长债2024-08-12至今101天-0.26%1.35%4593|4969
008395方正富邦恒利纯债C债券型-长债2024-08-12至今101天-0.41%1.35%4715|4969
013378方正富邦稳裕纯债A债券型-长债2024-08-12至今101天-0.29%1.35%4672|4969
013379方正富邦稳裕纯债C债券型-长债2024-08-12至今101天-0.39%1.35%4736|4969
017841方正富邦稳惠3个月定开债券债券型-长债2024-08-12至今101天0.25%0.69%534|913
020616方正富邦货币C货币型-普通货币2024-08-12至今101天0.40%0.42%-|889
020952方正富邦瑞福6个月持有期债券A债券型-长债2024-08-12至今101天-0.54%1.35%-|4969
020961方正富邦瑞福6个月持有期债券C债券型-长债2024-08-12至今101天-0.63%1.35%-|4969
730003方正富邦货币A货币型-普通货币2024-08-12至今101天0.36%0.42%779|889
730103方正富邦货币B货币型-普通货币2024-08-12至今101天0.43%0.42%471|889
郑重声明:天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资决策建议,据此操作,风险自担。数据来源:东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗?      将天天基金网添加到收藏夹吗?

关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才

天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-现在  沪ICP证:沪B2-20130026  网站备案号:沪ICP备11042629号-1