姓名:代毅
上任日期:2022-09-06
代毅先生:研究生,硕士,中国国籍。2010年7月加入长盛基金管理有限公司研究部,曾任行业研究员、基金经理助理等职务。现任长盛城镇化主题混合型证券投资基金基金经理。曾任长盛动态精选证券投资基金基金经理。2020年4月21日起担任长盛国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年05月22日至2020年05月27日任长盛同盛成长优选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。曾任长盛生态环境主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
起始期 | 截止期 | 基金经理 | 任职期间 | 任职回报 |
---|---|---|---|---|
2022-09-06 | 2023-03-10 | 代毅 | 185天 | -4.03% |
姓名:代毅
上任日期:2022-09-06
代毅先生:研究生,硕士,中国国籍。2010年7月加入长盛基金管理有限公司研究部,曾任行业研究员、基金经理助理等职务。现任长盛城镇化主题混合型证券投资基金基金经理。曾任长盛动态精选证券投资基金基金经理。2020年4月21日起担任长盛国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年05月22日至2020年05月27日任长盛同盛成长优选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。曾任长盛生态环境主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 | 同类平均 | 同类排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
018933 | 长盛城镇化主题混合C | 混合型-偏股 | 2023-07-24 | 至今 | 1年又132天 | -4.86% | -3.41% | 4266|7310 |
015112 | 长盛精选行业轮动混合A | 混合型-偏股 | 2022-09-06 | 2023-03-11 | 186天 | -3.84% | -4.40% | 3955|7216 |
015113 | 长盛精选行业轮动混合C | 混合型-偏股 | 2022-09-06 | 2023-03-11 | 186天 | -4.03% | -4.40% | 4027|7216 |
001239 | 长盛国企改革混合 | 混合型-灵活 | 2020-04-21 | 至今 | 4年又226天 | -14.63% | 20.91% | 2617|2928 |
510081 | 长盛动态精选混合 | 混合型-灵活 | 2020-04-21 | 2021-08-18 | 1年又119天 | 62.73% | 47.53% | 876|3311 |
160813 | 长盛同盛成长优选(LOF) | 混合型-灵活 | 2019-05-22 | 2020-05-27 | 1年又6天 | 15.66% | 26.54% | 1698|2922 |
000598 | 长盛生态环境混合 | 混合型-灵活 | 2018-09-14 | 2021-08-26 | 2年又347天 | 109.56% | 100.74% | 1041|2636 |
000354 | 长盛城镇化主题混合A | 混合型-偏股 | 2018-06-05 | 至今 | 6年又182天 | 24.49% | 44.62% | 1587|2244 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1